[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
14/03/2004 - Ski - CM (H)
 La dernière pour Palander

La dernière épreuve de la saison 2003-2004, le slalom de Sestrières disputé dimanche matin, a été remportée par le Finlandais, Kalle Palander. L'Autrichien Rainer Schönfelder, qui termine en deuxième position, hérite du petit Globe de cristal de la spécialité. Son trophée est toutefois sujet à caution.

L'Autrichien avait, en effet, été disqualifié puis repositionné à la 2e place du slalom de Park City en début de saison. Ce résultat, qui lui avait alors valu 80 points (NDLR : il ne devance Palander au classement de la spécialité que de 55 points), est remis en cause par la Finlande. Les Scandivanes ont d'ores et déjà demandé au Tribunal arbitral du sport (TAS) de trancher.

Son compatriote Manfred Pranger, meilleur temps de la 1re manche, monte sur la 3e marche du podium, dimanche. Pierrick Bourgeat, seul représentant français, se contente de la 16e place.

Le classement final
1. Kalle Palander (FIN), 1'49"67 (53"84/55"83)
2. Rainer Schönfelder (AUT) 1'49"72 (53"90/55"82)
3. Manfred Pranger (AUT) 1'49"82 (53"40/56"42)
4. Edoardo Zardini (ITA) 1'50"23 (53"71/56"52)
5. Akira Sasaki (JAP) 1'50"25 (54"32/55"93)
6. Mario Matt (AUT) 1'50"34 (54"37/55"97)
7. Bode Miller (USA) 1'50"36 (54"68/55"68)
8. Truls Ove Karlsen (NOR) 1'50"49 (54"34/56"15)
9. Tom Stiansen (NOR) 1'50"64 (54"01/56"63)
10. Benjamin Raich (AUT) 1'50"68 (54"82/55"86)
11. Johan Brolenius (SUE) 1'50"69 (54"59/56"10)
12. Giorgio Rocca (ITA) 1'50"73 (54"67/56"06)
13. Silvan Zurbriggen (SUI) 1'50"78 (54"35/56"43)
14. Drago Grubelnik (SLO) 1'50"83 (54"78/56"05)
15. Thomas Grandi (CAN) 1'50"84 (55"42/55"42)
16= Pierrick Bourgeat (FRA) 1'50"90 (55"06/55"84)
16= Kilian Albrecht (AUT) 1'50"90 (55"11/55"79)
18. Heinz Schilchegger (AUT) 1'51"01 (54"94/56"07)
19. Alois Vogl (ALL) 1'51"09 (55"30/55"79)
20. Felix Neureuther (ALL) 1'51"15 (55"38/55"77)
21. Raphael Faessler (SUI) 1'51"36 (55"25/56"11)
22. Giancarlo Bergamelli (ITA) 1'51"51 (55"03/56"48)
23. Tom Rothrock (USA) 1'51"73 (55"49/56"24)
 
 
 
  14/03 : Le classement de la 1re manche
  La saison 2003-2004
 
 Haut de page 
[an error occurred while processing this directive]
CREDITS AIDE RECHERCHE     
© L'EQUIPE 24/24 - 2007 - tous droits réservés
Crédits photos : L'Equipe / AFP / Reuters