GROUPE MONDIAL
| Ramat Hasharon (Dur) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël | 1-4 | Russie | |||||||
| samedi 02/02 10:00 | S. PEER | b. | D. SAFINA | 0-6 6-2 6-2 | |||||
| M. SHARAPOVA | b. | T. OBZILER | 6-4 6-0 | ||||||
| dimanche 03/02 10:00 | M. SHARAPOVA | b. | S. PEER | 6-1 6-1 | |||||
| A. CHAKVETADZE | b. | T. OBZILER | 6-4 6-2 | ||||||
| b. | 6-0 1-6 6-4 | ||||||||
| La Jolla (Dur) | |||||||||
Etats-Unis | 4-1 | Allemagne | |||||||
| samedi 02/02 21:00 | S. LISICKI | b. | L. DAVENPORT | 6-1 7-5 | |||||
| A. HARKLEROAD | b. | T. MALEK | 6-1 6-3 | ||||||
| lundi 04/02 19:00 | L. DAVENPORT | b. | J. GOERGES | 6-1 6-2 | |||||
| A. HARKLEROAD | b. | S. LISICKI | 6-4 7-5 | ||||||
| b. | 6-2 6-0 | ||||||||
| Pékin (Indoor) | |||||||||
Chine | 3-2 | France | |||||||
| samedi 02/02 08:00 | N. LI | b. | A. CORNET | 6-3 6-1 | |||||
| samedi 02/02 10:00 | S. PENG | b. | V. RAZZANO | 4-6 6-3 6-4 | |||||
| dimanche 03/02 00:00 | V. RAZZANO | b. | N. LI | 4-6 6-2 6-4 | |||||
| dimanche 03/02 09:00 | N. DECHY | b. | Z. YAN | 6-3 6-2 | |||||
| dimanche 03/02 00:00 | b. | 7-5 7-6(5) | |||||||
| Naples (Indoor) | |||||||||
Italie | 2-3 | Espagne | |||||||
| samedi 02/02 15:00 | N. LLAGOSTERA VI. | b. | F. SCHIAVONE | 7-6(4) 3-6 6-2 | |||||
| A. MEDINA GARRIG. | b. | F. PENNETTA | 6-2 6-3 | ||||||
| dimanche 03/02 15:00 | A. MEDINA GARRIG. | b. | F. SCHIAVONE | 6-4 6-1 | |||||
| S. ERRANI | b. | L. DOMINGUEZ LIN. | 5-7 6-4 6-0 | ||||||
| b. | 6-4 6-3 | ||||||||

















