Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 21 février 1979 |
| Lieu de naissance | Abimes |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 59 kg |
| Residence | Villeneuve d Ascq |
| Classement | 70ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 68) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 1 |
|---|---|
| Finaliste (2004) | |
| Meilleur Classement | 11ème(9 janvier 2006) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Cincinnati) | |
|---|---|---|
| Bilan | 14 v. (1 en Fed Cup) 16 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 17 v. (1 en Fed Cup) 19 d. |
|---|
En 2004
| Finale(s) | 1 (New Haven) |
|---|
En 2003
| Titre(s) | 1 (Gold Coast) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 2 (Oklahoma City, Estoril) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2005 | 1/2 | 1/16e | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2004 | 1/8e | 1er tour | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2003 | 1/16e | 1/16e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2002 | 1/16e | 1/16e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2001 | 1er tour | 1/16e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1er tour | 1er tour | 1/16e | 1/32e | ||||
| 1999 | 1er tour | 1/16e | 1/8e | 1er tour | ||||
| 1998 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 1997 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 1996 | - | 1/32e | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 68 | - | - |
| 2006 | 48 | - | - |
| 2005 | 12 | - | - |
| 2004 | 21 | - | 1 |
| 2003 | 29 | 1 | - |
| 2002 | 20 | - | - |
| 2001 | 44 | - | - |
| 2000 | 26 | - | 2 |
| 1999 | 25 | - | - |
















