Fiche d'identité

© DR
| Pays | Israël |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 19 avril 1973 |
| Lieu de naissance | Tel-Aviv (ISR) |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 58 kg |
| Residence | Givataym (ISR) |
| Début Pro | 1997 |
| Classement | 175ème au 17/11/2008 (Classement final 2007 : 80) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 3 v. 14 d. (2 en Fed Cup) |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Guangzhou) | |
|---|---|---|
| Bilan | 12 v. 11 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2005 | 1/32e | - | - | - | ||||
| 2004 | 1/32e | 1er tour | - | 1/32e | ||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | 1er tour | - | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 80 | - | 1 |
| 2006 | 112 | - | - |
| 2005 | 138 | - | - |
| 2004 | 115 | - | - |
| 2003 | 129 | - | - |
| 2002 | 190 | - | - |
| 1999 | 222 | - | - |
















