Fiche d'identité

| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 25 août 1981 |
| Lieu de naissance | Nice |
| Taille | 1m62 |
| Poids | 53 kg |
| Residence | Nice |
| Début Pro | 1999 |
| Classement | 86ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 76) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2004 | 1/32e | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2003 | 1er tour | 1er tour | - | - | ||||
| 2002 | - | 1er tour | - | - | ||||
| 2001 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 76 | - | - |
| 2006 | 75 | - | - |
| 2005 | 116 | - | - |
| 2004 | 110 | - | - |
| 2003 | 220 | - | - |
| 2002 | 135 | - | - |
| 2001 | 178 | - | - |
















