Fiche d'identité

© WTA
| Pays | Chine |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 26 février 1982 |
| Lieu de naissance | Wuhan (Chine) |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 52 kg |
| Residence | Wuhan (Chine) |
| Début Pro | 1999 |
| Classement | 23ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 29) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Gold Coast) | |
|---|---|---|
| Bilan | 29 v. (1 en Fed Cup) 15 d. (1 en Fed Cup) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 19 v. 10 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | - | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2007 | 1/8e | 1/16e | - | - | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/16e | 1/4 | 1/8e | ||||
| 2005 | 1/16e | - | - | 1er tour | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 29 | - | - |
| 2006 | 21 | - | 1 |
| 2005 | 56 | - | 1 |
| 2004 | 79 | 1 | - |
| 2002 | 277 | - | - |
















