Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 31 juillet 1982 |
| Lieu de naissance | Valence |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 59 kg |
| Residence | Valence |
| Début Pro | 1997 |
| Classement | 22ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 34) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 8 |
|---|---|
| Finaliste (2008) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Strasbourg) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Fès, Portoroz) | |
| Bilan | 40 v. (2 en Fed Cup) 26 d. (2 en Fed Cup) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Strasbourg) | |
|---|---|---|
| Bilan | 25 v. 24 d. (2 en Fed Cup) |
En 2006
| Titre(s) | 2 (Canberra, Palerme) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Guangzhou) |
En 2005
| Titre(s) | 2 (Strasbourg, Palerme) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 1 (Palerme) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Bogota) |
|---|
En 2002
| Finale(s) | 1 (Hobart) |
|---|
En 2001
| Titre(s) | 1 (Palerme) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1/16e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/8e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/16e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2004 | 1/16e | - | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2003 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2002 | 1/8e | - | - | - | ||||
| 2001 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 34 | 1 | - |
| 2006 | 27 | 2 | 1 |
| 2005 | 33 | 2 | - |
| 2004 | 39 | 1 | - |
| 2003 | 71 | - | 1 |
| 2002 | 116 | - | 1 |
| 2001 | 65 | 1 | - |
















