Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Serbie-Montenegro |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 28 février 1985 |
| Lieu de naissance | Belgrade |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 61 kg |
| Residence | Bradenton (Etats-Unis) |
| Classement | 2ème au 25/08/2008 (Classement final 2007 : 3) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 6 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Rome) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Miami) | |
| Bilan | 48 v. 14 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 4 (Auckland, Charleston, Rome, Birmingham) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 4 (Sydney, 's-Hertogenbosch, Toronto, Pekin) | |
| Bilan | 73 v. 26 d. |
En 2006
| Finale(s) | 1 (Los Angeles) |
|---|
En 2005
| Finale(s) | 3 (Dubaï, Birmingham, Séoul) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 1 (Budapest) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/2 | 1/2 | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2007 | 1/8e | 1/2 | 1/8e | 1/4 | ||||
| 2006 | 1/32e | 1/16e | 1/8e | 1/2 | ||||
| 2005 | 1/32e | 1er tour | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2004 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2003 | 1/32e | - | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 4 | 4 |
| 2006 | 12 | - | 1 |
| 2005 | 22 | - | 3 |
| 2004 | 28 | 1 | - |
| 2003 | 85 | - | - |
| 2002 | 194 | - | - |















