Fiche d'identité

© DR
| Pays | Chine |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 12 novembre 1984 |
| Lieu de naissance | Si Chuan (CHN) |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 55 kg |
| Residence | Cheng Du (CHN) |
| Début Pro | 2003 |
| Classement | 126ème au 17/11/2008 (Classement final 2007 : 58) |
| Jeu | Gauchère, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 1 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 7 v. 15 d. (1 en Fed Cup) |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 10 v. 12 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | - | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 58 | - | - |
| 2006 | 166 | - | - |
| 2005 | 105 | 1 | - |
| 2004 | 276 | - | - |
| 2003 | 179 | - | - |
| 2002 | 299 | - | - |
















