Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Inde |
|---|---|
| Age | 22 ans |
| Date de naissance | 15 novembre 1986 |
| Lieu de naissance | Mumbai (Inde) |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 57 kg |
| Residence | Mumbai |
| Début Pro | 2003 |
| Classement | 100ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 31) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 1 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 11 v. 13 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Stanford) | |
|---|---|---|
| Bilan | 30 v. 20 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | - | 1/32e | - | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2005 | 1/16e | 1er tour | 1/32e | 1/8e | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 31 | - | 1 |
| 2006 | 65 | - | - |
| 2005 | 34 | 1 | 1 |
| 2004 | 171 | - | - |
















