Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 14 décembre 1978 |
| Lieu de naissance | Bale |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 57 kg |
| Residence | Bottmingen |
| Début Pro | 1994 |
| Classement | 14ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 16) |
| Jeu | Gauchère, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 11 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 7ème(14 novembre 2005) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Bali) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Bangalore) | |
| Bilan | 34 v. 22 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 2 (San Diego, Linz) | |
|---|---|---|
| Bilan | 45 v. 26 d. |
En 2006
| Finale(s) | 2 (Charleston, Stanford) |
|---|
En 2005
| Titre(s) | 2 (Gold Coast, Cincinnati) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Rome, Zurich, Linz) |
En 2002
| Titre(s) | 1 (Zurich) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Charleston) |
En 2001
| Titre(s) | 1 (Pattaya) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Vienne) |
En 2000
| Finale(s) | 1 (Portschach) |
|---|
En 1999
| Titre(s) | 1 (Gold Coast) |
|---|
En 1998
| Titre(s) | 5 (Hobart, Hanovre, Madrid, Maria Lankowitz, Palerme) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Coupe du Gd Chelem) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1/4 | 1er tour | 1/4 | ||||
| 2007 | 1/8e | 1/8e | 1/8e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/4 | 1/8e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2005 | 1/4 | 1/8e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2004 | 1/2 | 1/32e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2003 | 1/8e | 1/8e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/8e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2001 | 1er tour | 1/32e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1/8e | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 1999 | 1/32e | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 1998 | 1/8e | 1/4 | 1/32e | 1/4 | ||||
| 1997 | 1/8e | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 1996 | - | 1er tour | 1er tour | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 16 | - | 2 |
| 2006 | 9 | - | 2 |
| 2005 | 7 | 2 | 3 |
| 2004 | 14 | - | - |
| 2003 | 23 | - | - |
| 2002 | 15 | 1 | 1 |
| 2001 | 37 | 1 | 1 |
| 2000 | 24 | - | 1 |
| 1999 | 21 | 1 | - |
















