Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Japon |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 5 juillet 1975 |
| Lieu de naissance | Tokyo |
| Taille | 1m63 |
| Poids | 52 kg |
| Residence | Kanagawa |
| Début Pro | 1992 |
| Classement | 31ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 38) |
Palmarès
| Titre(s) | 6 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 8ème(9 février 2004) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 26 v. 22 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 17 v. 24 d. (2 en Fed Cup) |
|---|
En 2006
| Finale(s) | 1 (Séoul) |
|---|
En 2005
| Finale(s) | 1 (San Diego) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 1 (Gold Coast) |
|---|
En 2003
| Titre(s) | 2 (Scottsdale, Linz) |
|---|
En 1999
| Finale(s) | 1 (Tokyo) |
|---|
En 1998
| Titre(s) | 2 (Gold Coast, Japan Open) |
|---|
En 1997
| Titre(s) | 1 (Japan Open) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1/32e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/16e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/32e | 1/8e | 1/16e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2004 | 1/32e | 1/32e | 1/4 | 1/8e | ||||
| 2003 | 1/32e | 1/8e | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2002 | 1/16e | 1/32e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2001 | 1er tour | 1er tour | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1/4 | 1/8e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 1999 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1998 | 1/8e | 1/32e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 1997 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 38 | - | - |
| 2006 | 26 | - | 1 |
| 2005 | 29 | - | 1 |
| 2004 | 17 | 1 | - |
| 2003 | 10 | 2 | - |
| 2002 | 24 | - | - |
| 2001 | 30 | - | - |
| 1999 | 24 | - | 1 |
















