Fiche d'identité

© Presse Sports
| Pays | Thailande |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 24 mai 1977 |
| Lieu de naissance | Los Angeles |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 63 kg |
| Residence | Bangkok |
| Début Pro | 1994 |
| Classement | 35ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 117) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 19ème(13 mai 2002) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 ('s-Hertogenbosch) | |
|---|---|---|
| Bilan | 19 v. 16 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 9 v. 18 d. |
|---|
En 2006
| Finale(s) | 1 (Bangkok) |
|---|
En 2003
| Titre(s) | 1 (Hyderabad) |
|---|
En 2002
| Finale(s) | 2 (Canberra, Doha) |
|---|
En 2001
| Finale(s) | 1 (Tokyo) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 1 (Birmingham) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1/4 | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1er tour | - | 1/16e | - | ||||
| 2005 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2004 | 1er tour | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2003 | 1/16e | 1er tour | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2002 | 1/16e | 1/16e | 1/8e | 1/32e | ||||
| 2001 | 1/16e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2000 | 1/16e | 1/32e | 1/8e | 1/16e | ||||
| 1999 | 1er tour | 1er tour | 1/8e | 1/32e | ||||
| 1998 | 1/8e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 1997 | 1er tour | - | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 117 | - | - |
| 2006 | 72 | - | 1 |
| 2005 | 122 | - | - |
| 2004 | 66 | - | - |
| 2003 | 34 | 1 | - |
| 2002 | 28 | - | 2 |
| 2001 | 29 | - | 1 |
| 2000 | 28 | - | 1 |
| 1999 | 72 | - | - |
















