Fiche d'identité

| Pays | France |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 9 juin 1979 |
| Lieu de naissance | Cherbourg |
| Taille | 1m67 |
| Poids | 65 kg |
| Residence | Cherbourg |
| Classement | 137ème au 17/11/2008 (Classement final 2007 : 43) |
| Jeu | Gauchère, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|---|
| Vainqueur (2003) Finaliste (2004) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 5 v. 15 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Acapulco) | |
|---|---|---|
| Bilan | 26 v. 22 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1/16e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2003 | 1er tour | 1/32e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/16e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2001 | 1/16e | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1/32e | 1/16e | - | - | ||||
| 1999 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 1998 | - | 1/32e | - | - | ||||
| 1997 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 43 | 1 | - |
| 2006 | 56 | - | - |
| 2005 | 83 | - | - |
| 2004 | 45 | 2 | - |
| 2003 | 41 | - | - |
| 2002 | 58 | - | - |
| 2001 | 94 | - | - |
| 1999 | 98 | - | - |
















