Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Russie |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 8 juin 1982 |
| Lieu de naissance | Moscou |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 65 kg |
| Residence | Cracovie, Pologne |
| Début Pro | 1997 |
| Classement | 11ème au 01/12/2008 (Classement final 2007 : 14) |
| Jeu | Droitière, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 9 |
|---|---|
| Vainqueur (2007) Finaliste (2001) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Cincinnati, Québec) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Eastbourne, Stuttgart) | |
| Bilan | 47 v. 24 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Open Gaz de France) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Amelia Island, Los Angeles) | |
| Bilan | 39 v. (2 en Fed Cup) 19 d. (1 en Fed Cup) |
En 2006
| Titre(s) | 5 (Doha, Amelia Island, Charleston, Berlin, Stuttgart) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Moscou, Linz) |
En 2005
| Titre(s) | 1 (Linz) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Berlin, Bangkok) |
En 2004
| Finale(s) | 1 (Gold Coast) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Linz) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/8e | 1/16e | 1/4 | 1/16e | ||||
| 2007 | 1/16e | 1er tour | 1/8e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/4 | 1er tour | - | 1/16e | ||||
| 2005 | 1/8e | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||||
| 2004 | 1er tour | 1/16e | 1/8e | 1/4 | ||||
| 2003 | 1/16e | 1/2 | 1/16e | 1/8e | ||||
| 2002 | - | - | - | 1er tour | ||||
| 2001 | 1/32e | 1/8e | 1/8e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1/16e | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 1999 | 1er tour | - | 1/32e | - | ||||
Classement WTA final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 14 | 1 | 2 |
| 2006 | 6 | 5 | 2 |
| 2005 | 9 | 1 | 2 |
| 2004 | 12 | - | 1 |
| 2003 | 12 | - | 1 |
| 2002 | 111 | - | - |
| 2001 | 39 | - | - |
| 1999 | 95 | - | - |
















