Fiche d'identité

| Pays | France |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 20 décembre 1981 |
| Lieu de naissance | Bourg-en-Bresse |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 69 kg |
| Residence | Boulogne Billancourt |
| Début Pro | 2000 |
| Classement ATP Race | 47ème (Classement final 2007 : 57) |
| Classement technique | 43ème au 01/12/2008 |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 2 (Casablanca, Lyon) | |
|---|---|---|
| Bilan | 22 v. 20 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 22 v. 28 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1/8e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/16e | 1/4 | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2004 | - | 1/16e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2003 | 1er tour | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2002 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 68 | - | - |
| 2006 | 40 | - | - |
| 2005 | 165 | - | - |
| 2004 | 65 | - | - |
| 2003 | 138 | - | - |
| 2002 | 253 | - | - |
















