Fiche d'identité

© DR
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 4 octobre 1979 |
| Lieu de naissance | Darmstadt (ALL) |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 70 kg |
| Residence | Weilerswist (ALL) |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 133ème (Classement final 2007 : 148) |
| Classement technique | 120ème au 13/10/2008 |
Palmarès
| Meilleur Classement | 33ème(8 janvier 2001) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | - | - | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2005 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | - | - | - | 1/32e | ||||
| 2000 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 183 | - | - |
| 2006 | 77 | - | - |
| 2005 | 87 | - | - |
| 2004 | 136 | - | - |
| 2003 | 158 | - | - |
| 2002 | 148 | - | - |
| 2001 | 183 | - | - |
| 2000 | 208 | - | - |
| 1999 | 323 | - | - |

















