Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 9 décembre 1978 |
| Lieu de naissance | Buenos Aires |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 70 kg |
| Residence | Buenos Aires |
| Début Pro | 1996 |
| Classement ATP Race | 105ème (Classement final 2007 : 105) |
| Classement technique | 183ème au 28/01/2008 |
| Jeu | Droitier, revers à une main |
Palmarès
| Titre(s) | 8 |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 1 :Roland Garros (2004) |
| Meilleur Classement | 5ème(25 avril 2005) |
En 2005
| Titre(s) | 5 (Vina del Mar, Buenos Aires, Estoril, Gstaad, Kitzbuhel) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Stuttgart) |
En 2004
| Titre(s) | 1 (Roland Garros) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 4 (Barcelone, Bastad, Stuttgart, Kitzbuhel) |
En 2002
| Titre(s) | 2 (Barcelone, Majorque) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Gstaad) |
En 2001
| Finale(s) | 1 (Vina del Mar) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 1 (Stuttgart) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1er tour | 1/32e | - | - | ||||
| 2006 | 1/16e | 1/8e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2005 | 1/16e | 1/8e | - | 1er tour | ||||
| 2004 | 1/32e | Vainqueur | - | 1/32e | ||||
| 2003 | 1/32e | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2002 | 1/16e | 1/8e | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2001 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2000 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 1999 | - | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 182 | - | - |
| 2006 | 34 | - | - |
| 2005 | 10 | 5 | 1 |
| 2004 | 10 | 1 | 4 |
| 2003 | 34 | - | - |
| 2002 | 21 | 2 | 1 |
| 2001 | 48 | - | 1 |
| 2000 | 34 | - | 1 |
| 1999 | 72 | - | - |
| 1998 | 138 | - | - |
| 1996 | 323 | - | - |
















