Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 1er mai 1982 |
| Lieu de naissance | Hostalric (Espagne) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 70 kg |
| Residence | Barcelone (Espagne) |
| Début Pro | 1998 |
| Classement ATP Race | 21ème (Classement final 2007 : 10) |
| Classement technique | 21ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 8 dont 1 en Masters Series |
|---|---|
| Vainqueur (2004) | |
| Meilleur Classement | 5ème(28 août 2006) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Varsovie, Bastad) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Varsovie) | |
| Bilan | 37 v. (2 en Coupe D.) 23 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Sopot, Metz) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Auckland, Pekin) | |
| Bilan | 49 v. (1 en Coupe D.) 26 d. (1 en Coupe D.) |
En 2006
| Titre(s) | 2 (Hambourg, Bastad) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Barcelone) |
En 2005
| Finale(s) | 1 (Estoril) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 1 (Barcelone) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 1 (Stuttgart) |
|---|
En 2001
| Titre(s) | 1 (Sopot) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Casablanca) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1/16e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2007 | 1/4 | 1/4 | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/8e | 1/8e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2005 | 1/16e | 1/4 | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2004 | 1er tour | 1/8e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2003 | 1er tour | 1/4 | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2002 | 1/32e | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2001 | 1er tour | 1/8e | 1/32e | 1/8e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10 | 2 | 2 |
| 2006 | 7 | 2 | 1 |
| 2005 | 19 | - | 1 |
| 2004 | 13 | 1 | - |
| 2003 | 21 | - | 1 |
| 2002 | 30 | - | - |
| 2001 | 30 | 1 | 1 |
| 2000 | 131 | - | - |
| 1999 | 244 | - | - |
















