Fiche d'identité

© Photo L'EQUIPE
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 18 mai 1980 |
| Lieu de naissance | Paris |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Suresnes |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 38ème (Classement final 2007 : 80) |
| Classement technique | 40ème au 17/11/2008 |
| Jeu | Gaucher, revers à une main |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Adelaïde, Rotterdam) | |
|---|---|---|
| Bilan | 23 v. (1 en Coupe D.) 21 d. (1 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 13 v. 18 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1/8e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/16e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1er tour | - | - | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | 1/8e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2003 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | - | ||||
| 2002 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2001 | - | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2000 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 93 | - | - |
| 2006 | 96 | - | - |
| 2005 | 136 | - | 1 |
| 2004 | 41 | 1 | 1 |
| 2003 | 173 | - | - |
| 2002 | 104 | - | - |
| 2001 | 89 | - | - |
| 2000 | 159 | - | - |
| 1999 | 267 | - | - |
















