Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 25 mars 1980 |
| Lieu de naissance | Evreux |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 74 kg |
| Residence | Boulogne-Billancourt |
| Début Pro | 1998 |
| Classement ATP Race | 157ème (Classement final 2007 : 120) |
| Classement technique | 144ème au 17/11/2008 |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | - | - | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/16e | - | - | ||||
| 2006 | - | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/32e | - | - | ||||
| 2004 | 1/16e | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | 1er tour | - | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 108 | - | - |
| 2006 | 100 | - | - |
| 2005 | 151 | - | - |
| 2004 | 119 | - | - |
| 2003 | 165 | - | - |
| 2002 | 222 | - | - |
| 2000 | 324 | - | - |
| 1999 | 285 | - | - |
















