Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 1er janvier 1982 |
| Lieu de naissance | Cordoba |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 78 kg |
| Residence | Cordoba |
| Début Pro | 2000 |
| Classement ATP Race | 11ème (Classement final 2007 : 9) |
| Classement technique | 11ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 9 dont 2 en Masters Series |
|---|---|
| Finaliste (2006) | |
| Meilleur Classement | 3ème(20 mars 2006) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Buenos Aires, Stockholm) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Acapulco, Bâle, Open de Paris) | |
| Bilan | 44 v. (5 en Coupe D.) 16 d. (1 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Madrid, Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Bilan | 31 v. 18 d. (1 en Coupe D.) |
En 2006
| Titre(s) | 1 (Estoril) |
|---|
En 2005
| Titre(s) | 2 (Munich, Masters (Shanghai)) |
|---|
En 2004
| Finale(s) | 3 (Rome, Madrid, Bale) |
|---|
En 2003
| Finale(s) | 2 (Montréal, Bâle) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 2 (Estoril, Bâle) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Wimbledon) |
En 2001
| Finale(s) | 1 (Palerme) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1/32e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2007 | 1/8e | 1/8e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/2 | 1/2 | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2005 | 1/4 | 1/8e | 1/4 | 1/4 | ||||
| 2004 | 1/4 | 1/2 | - | 1/32e | ||||
| 2003 | 1/4 | 1/32e | 1/8e | 1/2 | ||||
| 2002 | 1/32e | 1/16e | Final. | 1er tour | ||||
| 2001 | - | - | - | 1/16e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | 2 | - |
| 2006 | 8 | 1 | - |
| 2005 | 6 | 2 | - |
| 2004 | 9 | - | 3 |
| 2003 | 8 | - | 2 |
| 2002 | 12 | 2 | 1 |
| 2001 | 47 | - | 1 |
| 2000 | 245 | - | - |
















