Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Russie |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 2 juin 1981 |
| Lieu de naissance | Severodonezk (Ukraine) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 65 kg |
| Residence | Salmtal (Allemagne) |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 5ème (Classement final 2007 : 4) |
| Classement technique | 5ème au 17/11/2008 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 14 dont 2 en Masters Series |
|---|---|
| Vainqueur (2006) Finaliste (2007) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 3 (Miami, Pörtschach, Varsovie) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Estoril, Varsovie, Masters (Shanghai)) | |
| Bilan | 56 v. (4 en Coupe D.) 22 d. (1 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Moscou) | |
|---|---|---|
| Bilan | 53 v. 32 d. (2 en Coupe D.) |
En 2006
| Titre(s) | 5 (Pörtschach, Sopot, New Haven, Moscou, Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Estoril, Bastad) |
En 2005
| Titre(s) | 1 (St-Polten) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 2 (Munich, Moscou) |
|---|
En 2003
| Titre(s) | 2 (Adelaïde, Estoril) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (St-Polten) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/8e | 1/16e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2007 | 1/4 | 1/2 | 1/8e | 1/2 | ||||
| 2006 | 1/4 | 1/4 | 1er tour | 1/2 | ||||
| 2005 | 1/4 | 1/2 | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2004 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2003 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2001 | 1/32e | 1/32e | - | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 1 | - |
| 2006 | 3 | 5 | 2 |
| 2005 | 5 | 1 | - |
| 2004 | 28 | 2 | - |
| 2003 | 44 | 2 | 1 |
| 2002 | 81 | - | - |
| 2001 | 79 | - | - |
| 2000 | 133 | - | - |
















