Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 12 janvier 1982 |
| Lieu de naissance | Strasbourg |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 74 kg |
| Residence | Genève |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 30ème (Classement final 2007 : 25) |
| Classement technique | 29ème au 13/10/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 4 dont 1 en Masters Series |
|---|---|
| Finaliste (2002) | |
| Meilleur Classement | 12ème(7 avril 2008) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Metz) | |
|---|---|---|
| Bilan | 31 v. 25 d. (2 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Casablanca, Gstaad) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Moscou) | |
| Bilan | 46 v. (1 en Coupe D.) 24 d. (1 en Coupe D.) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/8e | 1/8e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/16e | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2006 | 1/8e | 1/16e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/16e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | 1/16e | ||||
| 2003 | - | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/8e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2001 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 25 | 2 | 1 |
| 2006 | 55 | - | - |
| 2005 | 46 | - | - |
| 2004 | 123 | - | - |
| 2003 | 83 | - | 1 |
| 2002 | 36 | 2 | - |
| 2001 | 150 | - | - |
| 2000 | 275 | - | - |

















