Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 7 octobre 1982 |
| Lieu de naissance | Fort Lauderdale |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Marietta, GA |
| Début Pro | 2001 |
| Classement ATP Race | 46ème (Classement final 2007 : 79) |
| Classement technique | 51ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 1/8e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2007 | 1/16e | 1er tour | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/2 | ||||
| 2004 | 1/8e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2003 | 1/32e | - | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2002 | - | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2001 | - | - | - | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 134 | - | - |
| 2006 | 51 | - | - |
| 2005 | 15 | 1 | - |
| 2004 | 63 | - | - |
| 2003 | 32 | 1 | - |
| 2002 | 100 | - | - |
| 2001 | 175 | - | - |
















