Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 28 mars 1985 |
| Lieu de naissance | Lausanne (Suisse) |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Saint Barthélémy (Suisse) |
| Début Pro | 2002 |
| Classement ATP Race | 13ème (Classement final 2007 : 35) |
| Classement technique | 13ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 1 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 2 (Doha, Rome) | |
|---|---|---|
| Bilan | 35 v. (1 en Coupe D.) 21 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 2 (Stuttgart, Vienne) | |
|---|---|---|
| Bilan | 21 v. 24 d. (2 en Coupe D.) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1/16e | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2007 | 1/16e | 1/32e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1/16e | 1/16e | ||||
| 2005 | - | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 36 | - | 2 |
| 2006 | 30 | 1 | - |
| 2005 | 54 | - | 1 |
| 2004 | 168 | - | - |
| 2003 | 171 | - | - |
















