Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 30 juillet 1985 |
| Lieu de naissance | Melbourne (Australie) |
| Taille | 2m00 |
| Poids | 91 kg |
| Residence | Melbourne (Australie) |
| Classement ATP Race | 82ème (Classement final 2007 : 104) |
| Classement technique | 81ème au 17/11/2008 |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Sydney) | |
|---|---|---|
| Bilan | 11 v. 20 d. (2 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Adelaïde) | |
|---|---|---|
| Bilan | 8 v. 18 d. (3 en Coupe D.) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2006 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/32e | - | - | ||||
| 2004 | 1/32e | - | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 91 | - | 1 |
| 2006 | 153 | - | - |
| 2005 | 155 | - | - |
| 2004 | 281 | - | - |
















