Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 29 mars 1984 |
| Lieu de naissance | Tandil (Argentine) |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 75 kg |
| Residence | Buenos Aires (Argentine) |
| Classement ATP Race | 43ème (Classement final 2007 : 23) |
| Classement technique | 47ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 2 (Vina del Mar, Pörtschach) | |
|---|---|---|
| Bilan | 28 v. (1 en Coupe D.) 21 d. |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 3 (Buenos Aires, Pörtschach, Kitzbuhel) | |
|---|---|---|
| Bilan | 41 v. 19 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1er tour | - | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/8e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1/16e | - | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | 1/32e | - | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 23 | 3 | - |
| 2006 | 69 | - | - |
| 2005 | 85 | - | 1 |
| 2004 | 73 | - | - |
















