Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Chypre |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 17 juin 1985 |
| Lieu de naissance | Limassol (Chypre) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 68 kg |
| Classement ATP Race | 70ème (Classement final 2007 : 15) |
| Classement technique | 100ème au 17/11/2008 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 2 dont 1 en Masters Series |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 12 v. 12 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Zagreb) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Marseille, Halle) | |
| Bilan | 44 v. 22 d. |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1er tour | 1/8e | - | ||||
| 2007 | 1/32e | 1/8e | 1/4 | 1er tour | ||||
| 2006 | Final. | 1/32e | 1/2 | 1/32e | ||||
| 2005 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2004 | - | - | - | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 16 | 1 | 2 |
| 2006 | 12 | 1 | 1 |
| 2005 | 55 | - | 1 |
| 2004 | 159 | - | - |
| 2003 | 197 | - | - |
















