Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Israël |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 4 avril 1985 |
| Lieu de naissance | Kiryat Shmonna (ISR) |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 66 kg |
| Classement ATP Race | 85ème (Classement final 2007 : 118) |
| Classement technique | 91ème au 17/11/2008 |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Pekin) | |
|---|---|---|
| Bilan | 17 v. (3 en Coupe D.) 23 d. (1 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 7 v. (2 en Coupe D.) 4 d. |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | - | - | 1/32e | ||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | - | 1er tour | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 64 | - | - |
| 2006 | 202 | - | - |
| 2005 | 170 | - | - |
| 2004 | 308 | - | - |
| 2003 | 259 | - | - |
















