Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 25 novembre 1977 |
| Lieu de naissance | Buenos Aires (Argentine) |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 80 kg |
| Residence | Buenos Aires (Argentine) |
| Début Pro | 1994 |
| Classement ATP Race | 60ème (Classement final 2007 : 18) |
| Classement technique | 78ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 7 dont 1 en Masters Series |
|---|---|
| Meilleur Classement | 8ème(6 juin 2005) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 22 v. 20 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Costa do Sauipe) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Miami, Barcelone) | |
| Bilan | 40 v. (2 en Coupe D.) 21 d. |
En 2004
| Titre(s) | 3 (Stuttgart, Umag, Shanghaï) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Vienne) |
En 2002
| Titre(s) | 2 (Chennai, Toronto) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Casablanca, Stuttgart) |
En 2001
| Titre(s) | 1 (Casablanca) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 ('s-Hertogenbosch, Stuttgart, Vienne) |
En 1999
| Finale(s) | 1 (Orlando) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | - | 1/4 | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | 1/8e | 1/4 | - | - | ||||
| 2004 | 1/8e | 1er tour | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2003 | 1/32e | - | - | - | ||||
| 2002 | 1/16e | 1/4 | 1/32e | - | ||||
| 2001 | 1/32e | 1/8e | 1/8e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 1999 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 1998 | - | - | 1/32e | 1/32e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 15 | 1 | 2 |
| 2006 | 143 | - | - |
| 2005 | 102 | - | - |
| 2004 | 12 | 3 | 1 |
| 2002 | 15 | 2 | 2 |
| 2001 | 15 | 1 | 3 |
| 2000 | 231 | - | - |
| 1999 | 71 | - | 1 |
| 1998 | 95 | - | - |
| 1997 | 129 | - | - |
| 1996 | 183 | - | - |
| 1995 | 365 | - | - |
















