Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 17 décembre 1977 |
| Lieu de naissance | Aix-en-Provence |
| Taille | 1m72 |
| Poids | 64 kg |
| Residence | Aix-en-Provence |
| Début Pro | 1996 |
| Classement ATP Race | 72ème (Classement final 2007 : 47) |
| Classement technique | 97ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 4 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 10ème(2 avril 2001) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 11 v. (1 en Coupe D.) 17 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Nottingham) | |
|---|---|---|
| Bilan | 24 v. (1 en Coupe D.) 26 d. |
En 2006
| Titre(s) | 2 (Marseille, Washington) |
|---|
En 2003
| Titre(s) | 1 (Metz) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 ('s-Hertogenbosch, Lyon) |
En 2002
| Finale(s) | 1 ('s-Hertogenbosch) |
|---|
En 2001
| Finale(s) | 1 (Open d'Australie) |
|---|
En 2000
| Titre(s) | 1 (Lyon) |
|---|
En 1999
| Finale(s) | 1 (Marseille) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1/4 | 1er tour | ||||
| 2007 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2006 | 1er tour | - | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2004 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2003 | - | 1/8e | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2002 | 1/32e | 1/16e | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2001 | Final. | 1er tour | 1/8e | 1/8e | ||||
| 2000 | 1/8e | 1/32e | 1/32e | 1/4 | ||||
| 1999 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 1998 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 54 | - | 1 |
| 2006 | 42 | 2 | - |
| 2005 | 69 | - | - |
| 2004 | 106 | - | - |
| 2003 | 31 | 1 | 2 |
| 2002 | 38 | - | 1 |
| 2001 | 17 | - | 1 |
| 2000 | 18 | 1 | - |
| 1999 | 56 | - | 1 |
| 1998 | 104 | - | - |
| 1997 | 94 | - | - |
| 1996 | 341 | - | - |
















