Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 3 avril 1978 |
| Lieu de naissance | Hambourg |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 82 kg |
| Residence | Bradenton |
| Début Pro | 1996 |
| Classement ATP Race | 62ème (Classement final 2007 : 12) |
| Classement technique | 84ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 11 dont 2 en Masters Series |
|---|---|
| Meilleur Classement | 2ème(13 mai 2002) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 18 v. 15 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 1 (Memphis) | |
|---|---|---|
| Bilan | 39 v. (3 en Coupe D.) 18 d. (1 en Coupe D.) |
En 2006
| Titre(s) | 3 (Delray Beach, Memphis, Los Angeles) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 2 (Houston, Los Angeles) |
|---|
En 2002
| Finale(s) | 1 (Rome) |
|---|
En 2001
| Titre(s) | 4 (Adelaïde, Long Island, Vienne, Stuttgart) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 3 (Munich, Jeux Olympiques, Vienne) |
|---|
En 1999
| Titre(s) | 1 (Memphis) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 3 (Auckland, Stuttgart(tb), Coupe du Grand Chelem) |
En 1998
| Finale(s) | 1 (Lyon) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2007 | 1/2 | - | 1/8e | 1/4 | ||||
| 2006 | 1/8e | 1/16e | 1/16e | 1/4 | ||||
| 2005 | 1/32e | 1/16e | 1er tour | 1/16e | ||||
| 2004 | - | 1er tour | 1/32e | 1/4 | ||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | 1/2 | 1/8e | - | 1/8e | ||||
| 2001 | 1/32e | 1/32e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2000 | 1/32e | 1/16e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 1999 | 1/2 | 1/16e | 1/16e | 1/8e | ||||
| 1998 | 1er tour | 1er tour | 1/16e | 1/32e | ||||
| 1997 | - | - | - | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 12 | 1 | - |
| 2006 | 11 | 3 | - |
| 2005 | 45 | - | - |
| 2004 | 17 | 2 | - |
| 2002 | 11 | - | 1 |
| 2001 | 8 | 4 | - |
| 2000 | 23 | - | 3 |
| 1999 | 11 | 1 | 3 |
| 1998 | 34 | - | 1 |
| 1997 | 45 | - | - |
| 1996 | 170 | - | - |
| 1991 | 357 | - | - |
















