Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 5 juin 1977 |
| Lieu de naissance | Holzminden |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 72 kg |
| Residence | Sievershansen |
| Début Pro | 1995 |
| Classement ATP Race | 35ème (Classement final 2007 : 43) |
| Classement technique | 37ème au 17/11/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 6 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 4ème(10 janvier 2000) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Toronto) | |
|---|---|---|
| Bilan | 23 v. (1 en Coupe D.) 18 d. (1 en Coupe D.) |
En 2007 >> le détail de sa saison
| Bilan | 19 v. 13 d. |
|---|
En 2005
| Finale(s) | 2 (Moscou, St-Petersbourg) |
|---|
En 2004
| Titre(s) | 1 (Scottsdale) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 4 (Memphis, Scottsdale, Los Angeles, Indianapolis) |
En 2003
| Finale(s) | 1 (Halle) |
|---|
En 2002
| Finale(s) | 1 (Halle) |
|---|
En 2001
| Finale(s) | 1 (Moscou) |
|---|
En 2000
| Titre(s) | 2 (Dubaï, Hong Kong) |
|---|
En 1999
| Titre(s) | 3 (Tokyo, Halle, Tachkent) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Dubaï, Vienne) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | - | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2007 | - | - | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2006 | 1/2 | 1/16e | - | - | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/8e | 1/16e | 1/8e | ||||
| 2004 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2003 | - | 1/32e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2002 | 1er tour | 1er tour | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2001 | 1/32e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2000 | 1/4 | 1er tour | 1er tour | 1/4 | ||||
| 1999 | 1/16e | 1er tour | 1/32e | 1/16e | ||||
| 1998 | 1/4 | 1/32e | 1/16e | 1/16e | ||||
| 1997 | - | - | 1/4 | - | ||||
| 1996 | 1er tour | - | - | - | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 49 | - | - |
| 2006 | 48 | - | - |
| 2005 | 22 | - | 2 |
| 2004 | 21 | 1 | 4 |
| 2003 | 58 | - | 1 |
| 2002 | 72 | - | 1 |
| 2001 | 42 | - | 1 |
| 2000 | 20 | 2 | - |
| 1999 | 6 | 3 | 2 |
| 1998 | 35 | - | - |
| 1997 | 32 | - | - |
| 1996 | 128 | - | - |
| 1995 | 206 | - | - |
















