Fiche d'identité

© Presse Sports
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 31 août 1974 |
| Lieu de naissance | Kiev |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 80 kg |
| Residence | Kiev |
| Début Pro | 1991 |
| Classement ATP Race | 111ème |
| Classement technique | 206ème au 25/02/2002 |
Palmarès
| Titre(s) | 11 dont 4 en Masters Series |
|---|---|
| Meilleur Classement | 4ème(16 mai 1994) |
En 1999
| Finale(s) | 1 (Roland Garros) |
|---|
En 1998
| Finale(s) | 1 (Bastad) |
|---|
En 1997
| Titre(s) | 1 (Hambourg) |
|---|
En 1996
| Titre(s) | 1 (Long Island) |
|---|
En 1995
| Titre(s) | 1 (Hambourg) |
|---|
En 1994
| Titre(s) | 2 (Monte Carlo, Hambourg) |
|---|
En 1993
| Titre(s) | 3 (Estoril, Barcelone, New Haven) |
|---|
En 1992
| Titre(s) | 3 (Genève, Stuttgart, Bordeaux) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2000 | 1er tour | 1/8e | 1er tour | - | ||||
| 1999 | 1/32e | Final. | 1/32e | 1/8e | ||||
| 1998 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 1997 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 1996 | 1/32e | - | - | 1/8e | ||||
| 1995 | 1er tour | 1/8e | - | - | ||||
| 1994 | - | 1/8e | 1er tour | - | ||||
| 1993 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/4 | ||||
| 1992 | - | 1er tour | - | - | ||||
















