Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 19 septembre 1978 |
| Lieu de naissance | Buenos Aires |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 75 kg |
| Residence | Buenos Aires |
| Début Pro | 1995 |
| Classement ATP Race | 13ème (Classement final 2007 : 261) |
| Classement technique | 191ème au 27/10/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 9ème(24 octobre 2005) |
En 2005
| Titre(s) | 1 (Casablanca) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Buenos Aires, Roland Garros) |
En 2000
| Titre(s) | 1 (Bogota) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 4 (Mexico, Santiago, Gstaad, Umag) |
En 1998
| Titre(s) | 1 (Palerme) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (San Marin) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | Final. | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2002 | - | 1/32e | - | - | ||||
| 2001 | - | 1/32e | 1er tour | - | ||||
| 2000 | 1er tour | 1/16e | - | 1er tour | ||||
| 1999 | 1/32e | 1/32e | - | 1/32e | ||||
| 1998 | - | - | 1er tour | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 261 | - | - |
| 2005 | 56 | 1 | 2 |
| 2004 | 133 | - | - |
| 2003 | 118 | - | - |
| 2002 | 116 | - | - |
| 2001 | 254 | - | - |
| 2000 | 21 | 1 | 4 |
| 1999 | 101 | - | - |
| 1998 | 39 | 1 | 1 |
| 1997 | 141 | - | - |
| 1996 | 424 | - | - |
















