Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 25 septembre 1972 |
| Lieu de naissance | Viareggio |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 79 kg |
| Residence | Ortonovo |
| Début Pro | 1993 |
| Classement ATP Race | 145ème (Classement final 2006 : 82) |
| Classement technique | 271ème au 24/12/2007 |
Palmarès
| Titre(s) | 2 |
|---|---|
| Finaliste (1998) | |
| Meilleur Classement | 42ème(31 octobre 2005) |
En 2003
| Finale(s) | 1 (San Jose) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 2 (Milan, Delray Beach) |
|---|
En 2001
| Finale(s) | 1 (Memphis) |
|---|
En 2000
| Finale(s) | 1 (Tachkent) |
|---|
En 1998
| Finale(s) | 1 (Coral Springs) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | 1er tour | - | ||||
| 2006 | 1/32e | 1/32e | 1/32e | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2004 | 1er tour | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2003 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2002 | 1er tour | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2001 | 1er tour | 1er tour | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2000 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 1999 | 1/32e | 1/16e | 1er tour | - | ||||
| 1998 | 1/32e | 1er tour | 1/4 | 1/16e | ||||















