Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 44 ans |
| Date de naissance | 22 août 1964 |
| Lieu de naissance | Vaxjo |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 77 kg |
| Residence | Monte-Carlo |
| Début Pro | 1981 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 33 |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 7 :Open d'Australie (1983,1984,1988), Roland Garros (1982,1985,1988), US Open (1988) |
| Vainqueur (1987,1984,1985) Finaliste (1988,1989,1983) | |
| Meilleur Classement | 1er(12 septembre 1988) |
En 1988
| Titre(s) | 3 (Open d'Australie, Roland Garros, US Open) |
|---|
En 1987
| Finale(s) | 3 (Roland Garros, US Open, Masters) |
|---|
En 1985
| Titre(s) | 1 (Roland Garros) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Open d'Australie) |
En 1984
| Titre(s) | 1 (Open d'Australie) |
|---|
En 1983
| Titre(s) | 1 (Open d'Australie) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Roland Garros) |
En 1982
| Titre(s) | 1 (Roland Garros) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | 1er tour | - | - | ||||
| 1993 | - | - | - | 1er tour | ||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | 1/2 | - | - | - | ||||
| 1989 | - | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 1988 | Vainqueur | Vainqueur | - | Vainqueur | ||||
| 1987 | - | Final. | - | Final. | ||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | Final. | Vainqueur | - | 1er tour | ||||
| 1984 | Vainqueur | 1er tour | - | - | ||||
| 1983 | Vainqueur | Final. | - | 1er tour | ||||
| 1982 | - | Vainqueur | - | 1er tour | ||||
















