Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 19 juillet 1980 |
| Lieu de naissance | Kortrijk (Belgique) |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 73 kg |
| Residence | Bradenton (Floride) |
| Début Pro | 1998 |
| Classement ATP Race | 104ème (Classement final 2007 : 72) |
| Classement technique | 150ème au 25/08/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|---|
| Meilleur Classement | 19ème(12 août 2002) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 8 v. 12 d. |
|---|
En 2007 >> le détail de sa saison
| Titre(s) | 2 (Chennai, Delray Beach) | |
|---|---|---|
| Bilan | 10 v. 4 d. |
En 2006
| Finale(s) | 2 (Adelaïde, Delray Beach) |
|---|
En 2005
| Titre(s) | 1 (Delray Beach) |
|---|
En 2004
| Finale(s) | 2 (St-Polten, Lyon) |
|---|
En 2001
| Finale(s) | 2 (Delray Beach, Atlanta) |
|---|
En 1999
| Finale(s) | 1 (Delray Beach) |
|---|
En 1998
| Finale(s) | 1 (Mexico) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | - | 1/32e | - | ||||
| 2007 | 1er tour | - | - | 1/32e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1/32e | 1/16e | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/32e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2004 | 1er tour | 1/8e | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2003 | 1/16e | 1/16e | 1er tour | 1/8e | ||||
| 2002 | 1/32e | 1/8e | 1/2 | 1/16e | ||||
| 2001 | - | 1/16e | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2000 | - | - | - | 1/32e | ||||
| 1999 | - | 1er tour | 1er tour | 1/16e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2007 | 112 | 2 | - |
| 2006 | 37 | - | 2 |
| 2005 | 47 | 1 | - |
| 2004 | 48 | - | 2 |
| 2003 | 55 | - | - |
| 2002 | 25 | - | - |
| 2001 | 33 | - | 2 |
| 2000 | 127 | - | - |
| 1999 | 145 | - | 1 |
| 1998 | 161 | - | 1 |















