LA QUESTION DU JOUR

Un tennisman français participera-t-il au Masters de Shanghai le mois prochain?

Oui49%
Non49%
Nsp2%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 15 octobre 2008
L'édition du
15 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Tennis > Classement TECHNIQUE ATP

Classement TECHNIQUE ATP

 

13 octobre 2008
Rang Nom Pays Points Progression Classement
ATP Race
1    ESP NADAL Rafael ESP 7000 - 1
2    SUI FEDERER Roger SUI 5930 - 2
3    SER DJOKOVIC Novak SER 4725 - 3
4    GBR MURRAY Andy GBR 2995 - 4
5    ESP FERRER David ESP 2315 +1 7
6    RUS DAVYDENKO Nikolay RUS 2260 -1 5
7    ARG NALBANDIAN David ARG 2175 - 18
8    USA RODDICK Andy USA 1970 - 6
9    ARG DEL POTRO Juan Martin ARG 1685 - 8
10    CHL GONZALEZ Fernando CHL 1645 +2 11
11    USA BLAKE James USA 1625 - 9
12    SUI WAWRINKA Stanislas SUI 1520 -2 10
13    ESP VERDASCO Fernando ESP 1440 - 13
14    FRA GASQUET Richard FRA 1415 +1 22
15    FRA TSONGA Jo-Wilfried FRA 1410 +1 14
16    FRA SIMON Gilles FRA 1390 +1 12
17    ESP ALMAGRO Nicolas ESP 1305 +1 15
18    FRA MONFILS Gael FRA 1283 +10 16
19    ESP ROBREDO Tommy ESP 1255 +1 19
20    RUS ANDREEV Igor RUS 1240 -1 16
21    CRO KARLOVIC Ivo CRO 1215 -7 27
22    RTC BERDYCH Tomas RTC 1205 -1 20
23    RUS YOUZHNY Mikhail RUS 1190 -1 31
24    CRO CILIC Marin CRO 1170 - 26
25    USA FISH Mardy USA 1145 - 20
26    RUS TURSUNOV Dmitry RUS 1123 - 24
27    ALL KIEFER Nicolas ALL 1120 - 34
28    SUE SODERLING Robin SUE 1080 +7 23
29    FRA MATHIEU Paul-Henri FRA 1070 -6 30
30    RTC STEPANEK Radek RTC 1065 -1 25
31    ALL KOHLSCHREIBER Philipp ALL 1065 +1 29
32    CRO ANCIC Mario CRO 1030 -1 32
33    FIN NIEMINEN Jarkko FIN 1030 - 38
34    RUS SAFIN Marat RUS 1015 +6 27
35    ALL SCHUETTLER Rainer ALL 1014 -1 36
36    ITA SEPPI Andreas ITA 975 -6 36
37    AUT MELZER Jurgen AUT 914 +1 35
38    FRA LLODRA Michaël FRA 885 -2 33
39    FRA GICQUEL Marc FRA 884 -2 50
40    ESP LOPEZ Feliciano ESP 865 +5 41
41    USA QUERREY Sam USA 855 -2 39
42    CHY BAGHDATIS Marcos CHY 835 - 70
43    ITA BOLELLI Simone ITA 810 +3 46
44    ARG MONACO Juan ARG 810 -1 42
45    ARG ACASUSO Jose ARG 808 +2 43
46    ESP MOYA Carlos ESP 805 +2 40
47    RUS KUNITSYN Igor RUS 805 +24 58
48    ESP MONTANES Albert ESP 777 +3 45
49    CRO LJUBICIC Ivan CRO 775 - 47
50    SER TIPSAREVIC Janko SER 760 -9 44
51    ARG CALLERI Agustin ARG 745 -1 54
52    ESP FERRERO Juan Carlos ESP 730 -8 47
53    SER TROICKI Viktor SER 726 +7 61
54    LET GULBIS Ernests LET 719 +2 49
55    FRA BENNETEAU Julien FRA 710 -3 55
56    ARG SCHWANK Eduardo ARG 708 -2 69
57    FRA SANTORO Fabrice FRA 697 +8 57
59    BEL DARCIS Steve BEL 694 -1 53
60    ESP GARCIA-LOPEZ Guillermo ESP 686 -1 55
61    ARG CANAS Guillermo ARG 670 - 63
62    BRE DANIEL Marcos BRE 666 - 120
63    USA GINEPRI Robby USA 660 +1 51
64    FRA SERRA Florent FRA 658 -11 64
65    FRA DEVILDER Nicolas FRA 657 -2 118
66    JAP NISHIKORI Kei JAP 652 +11 61
67    RUS GABASHVILI Teimuraz RUS 623 -1 90
68    AUS HEWITT Lleyton AUS 605 -1 51
69    ALL HAAS Tommy ALL 605 -12 58
70    ISR SELA Dudi ISR 597 - 84
71    FRA CHARDY Jérémy FRA 592 +10 82
72    ALL PETZSCHNER Phillip ALL 583 +53 74
73    ROU HANESCU Victor ROU 579 -1 60
74    ALL ZVEREV Mischa ALL 575 +24 68
75    ITA FOGNINI Fabio ITA 573 -2 75
76    ESP HERNANDEZ Oscar ESP 572 +7 65
77    TAI LU Yen-Hsun TAI 564 -8 98
78    LUX MULLER Gilles LUX 560 -10 91
79    ESP NAVARRO Salvador ESP 559 -5 122
80    BEL ROCHUS Christophe BEL 558 -5 128
81    ITA STARACE Potito ITA 556 -5 71
82    EQU LAPENTTI Nicolas EQU 544 -4 66
83    ESP GIMENO-TRAVER Daniel ESP 541 -4 122
85    USA REYNOLDS Bobby USA 530 -3 78
86    ARG JUNQUEIRA Diego ARG 527 +4 168
87    UKR STAKHOVSKY Sergiy UKR 526 -2 103
88    ALL GREMELMAYR Denis ALL 522 -4 73
89    USA SPADEA Vincent USA 510 - 78
90    CHL MASSU Nicolas CHL 510 +14 112
91    AUS GUCCIONE Chris AUS 502 -3 80
92    FRA MAHUT Nicolas FRA 500 -1 75
93    FRA CLEMENT Arnaud FRA 490 -7 72
94    USA KENDRICK Robert USA 490 +7 137
95    ESP MARTIN Alberto ESP 487 -2 149
96    BEL VLIEGEN Kristof BEL 482 -4 114
97    ITA VOLANDRI Filippo ITA 481 -2 92
99    FRA GROSJEAN Sébastien FRA 476 -2 103
100    USA LEVINE Jesse USA 472 -1 96
135    FRA MANNARINO Adrian FRA 351 +9 142
145    FRA ASCIONE Thierry FRA 310 +1 186
155    FRA PATIENCE Olivier FRA 286 +19 151
156    FRA ROGER-VASSELIN Edouard FRA 279 +4 160
173    FRA OUANNA Josselin FRA 252 +35 207
178    FRA PRODON Eric FRA 247 -1 -
185    FRA SIDORENKO Alexandre FRA 225 +22 252
188    FRA GUEZ David FRA 223 +14 -
197    FRA MONTCOURT Mathieu FRA 211 -5 207
200    FRA RECOUDERC Laurent FRA 209 -3 -
244    FRA DE CHAUNAC Sébastien FRA 163 +1 235
278    FRA LUGASSY Gary FRA 132 -23 -
279    FRA COUTELOT Nicolas FRA 131 +3 -
282    FRA EYSSERIC Jonathan FRA 130 -1 -
294    FRA FAUREL Jean-Christophe FRA 123 -40 -
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !