| Rang | Nom | Pays | Points | Progression | Classement ATP Race |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADAL Rafael | ESP | 7000 | - | 1 |
| 2 | FEDERER Roger | SUI | 5930 | - | 2 |
| 3 | DJOKOVIC Novak | SER | 4725 | - | 3 |
| 4 | MURRAY Andy | GBR | 2995 | - | 4 |
| 5 | FERRER David | ESP | 2315 | +1 | 7 |
| 6 | DAVYDENKO Nikolay | RUS | 2260 | -1 | 5 |
| 7 | NALBANDIAN David | ARG | 2175 | - | 18 |
| 8 | RODDICK Andy | USA | 1970 | - | 6 |
| 9 | DEL POTRO Juan Martin | ARG | 1685 | - | 8 |
| 10 | GONZALEZ Fernando | CHL | 1645 | +2 | 11 |
| 11 | BLAKE James | USA | 1625 | - | 9 |
| 12 | WAWRINKA Stanislas | SUI | 1520 | -2 | 10 |
| 13 | VERDASCO Fernando | ESP | 1440 | - | 13 |
| 14 | GASQUET Richard | FRA | 1415 | +1 | 22 |
| 15 | TSONGA Jo-Wilfried | FRA | 1410 | +1 | 14 |
| 16 | SIMON Gilles | FRA | 1390 | +1 | 12 |
| 17 | ALMAGRO Nicolas | ESP | 1305 | +1 | 15 |
| 18 | MONFILS Gael | FRA | 1283 | +10 | 16 |
| 19 | ROBREDO Tommy | ESP | 1255 | +1 | 19 |
| 20 | ANDREEV Igor | RUS | 1240 | -1 | 16 |
| 21 | KARLOVIC Ivo | CRO | 1215 | -7 | 27 |
| 22 | BERDYCH Tomas | RTC | 1205 | -1 | 20 |
| 23 | YOUZHNY Mikhail | RUS | 1190 | -1 | 31 |
| 24 | CILIC Marin | CRO | 1170 | - | 26 |
| 25 | FISH Mardy | USA | 1145 | - | 20 |
| 26 | TURSUNOV Dmitry | RUS | 1123 | - | 24 |
| 27 | KIEFER Nicolas | ALL | 1120 | - | 34 |
| 28 | SODERLING Robin | SUE | 1080 | +7 | 23 |
| 29 | MATHIEU Paul-Henri | FRA | 1070 | -6 | 30 |
| 30 | STEPANEK Radek | RTC | 1065 | -1 | 25 |
| 31 | KOHLSCHREIBER Philipp | ALL | 1065 | +1 | 29 |
| 32 | ANCIC Mario | CRO | 1030 | -1 | 32 |
| 33 | NIEMINEN Jarkko | FIN | 1030 | - | 38 |
| 34 | SAFIN Marat | RUS | 1015 | +6 | 27 |
| 35 | SCHUETTLER Rainer | ALL | 1014 | -1 | 36 |
| 36 | SEPPI Andreas | ITA | 975 | -6 | 36 |
| 37 | MELZER Jurgen | AUT | 914 | +1 | 35 |
| 38 | LLODRA Michaël | FRA | 885 | -2 | 33 |
| 39 | GICQUEL Marc | FRA | 884 | -2 | 50 |
| 40 | LOPEZ Feliciano | ESP | 865 | +5 | 41 |
| 41 | QUERREY Sam | USA | 855 | -2 | 39 |
| 42 | BAGHDATIS Marcos | CHY | 835 | - | 70 |
| 43 | BOLELLI Simone | ITA | 810 | +3 | 46 |
| 44 | MONACO Juan | ARG | 810 | -1 | 42 |
| 45 | ACASUSO Jose | ARG | 808 | +2 | 43 |
| 46 | MOYA Carlos | ESP | 805 | +2 | 40 |
| 47 | KUNITSYN Igor | RUS | 805 | +24 | 58 |
| 48 | MONTANES Albert | ESP | 777 | +3 | 45 |
| 49 | LJUBICIC Ivan | CRO | 775 | - | 47 |
| 50 | TIPSAREVIC Janko | SER | 760 | -9 | 44 |
| 51 | CALLERI Agustin | ARG | 745 | -1 | 54 |
| 52 | FERRERO Juan Carlos | ESP | 730 | -8 | 47 |
| 53 | TROICKI Viktor | SER | 726 | +7 | 61 |
| 54 | GULBIS Ernests | LET | 719 | +2 | 49 |
| 55 | BENNETEAU Julien | FRA | 710 | -3 | 55 |
| 56 | SCHWANK Eduardo | ARG | 708 | -2 | 69 |
| 57 | SANTORO Fabrice | FRA | 697 | +8 | 57 |
| 59 | DARCIS Steve | BEL | 694 | -1 | 53 |
| 60 | GARCIA-LOPEZ Guillermo | ESP | 686 | -1 | 55 |
| 61 | CANAS Guillermo | ARG | 670 | - | 63 |
| 62 | DANIEL Marcos | BRE | 666 | - | 120 |
| 63 | GINEPRI Robby | USA | 660 | +1 | 51 |
| 64 | SERRA Florent | FRA | 658 | -11 | 64 |
| 65 | DEVILDER Nicolas | FRA | 657 | -2 | 118 |
| 66 | NISHIKORI Kei | JAP | 652 | +11 | 61 |
| 67 | GABASHVILI Teimuraz | RUS | 623 | -1 | 90 |
| 68 | HEWITT Lleyton | AUS | 605 | -1 | 51 |
| 69 | HAAS Tommy | ALL | 605 | -12 | 58 |
| 70 | SELA Dudi | ISR | 597 | - | 84 |
| 71 | CHARDY Jérémy | FRA | 592 | +10 | 82 |
| 72 | PETZSCHNER Phillip | ALL | 583 | +53 | 74 |
| 73 | HANESCU Victor | ROU | 579 | -1 | 60 |
| 74 | ZVEREV Mischa | ALL | 575 | +24 | 68 |
| 75 | FOGNINI Fabio | ITA | 573 | -2 | 75 |
| 76 | HERNANDEZ Oscar | ESP | 572 | +7 | 65 |
| 77 | LU Yen-Hsun | TAI | 564 | -8 | 98 |
| 78 | MULLER Gilles | LUX | 560 | -10 | 91 |
| 79 | NAVARRO Salvador | ESP | 559 | -5 | 122 |
| 80 | ROCHUS Christophe | BEL | 558 | -5 | 128 |
| 81 | STARACE Potito | ITA | 556 | -5 | 71 |
| 82 | LAPENTTI Nicolas | EQU | 544 | -4 | 66 |
| 83 | GIMENO-TRAVER Daniel | ESP | 541 | -4 | 122 |
| 85 | REYNOLDS Bobby | USA | 530 | -3 | 78 |
| 86 | JUNQUEIRA Diego | ARG | 527 | +4 | 168 |
| 87 | STAKHOVSKY Sergiy | UKR | 526 | -2 | 103 |
| 88 | GREMELMAYR Denis | ALL | 522 | -4 | 73 |
| 89 | SPADEA Vincent | USA | 510 | - | 78 |
| 90 | MASSU Nicolas | CHL | 510 | +14 | 112 |
| 91 | GUCCIONE Chris | AUS | 502 | -3 | 80 |
| 92 | MAHUT Nicolas | FRA | 500 | -1 | 75 |
| 93 | CLEMENT Arnaud | FRA | 490 | -7 | 72 |
| 94 | KENDRICK Robert | USA | 490 | +7 | 137 |
| 95 | MARTIN Alberto | ESP | 487 | -2 | 149 |
| 96 | VLIEGEN Kristof | BEL | 482 | -4 | 114 |
| 97 | VOLANDRI Filippo | ITA | 481 | -2 | 92 |
| 99 | GROSJEAN Sébastien | FRA | 476 | -2 | 103 |
| 100 | LEVINE Jesse | USA | 472 | -1 | 96 |
| 135 | MANNARINO Adrian | FRA | 351 | +9 | 142 |
| 145 | ASCIONE Thierry | FRA | 310 | +1 | 186 |
| 155 | PATIENCE Olivier | FRA | 286 | +19 | 151 |
| 156 | ROGER-VASSELIN Edouard | FRA | 279 | +4 | 160 |
| 173 | OUANNA Josselin | FRA | 252 | +35 | 207 |
| 178 | PRODON Eric | FRA | 247 | -1 | - |
| 185 | SIDORENKO Alexandre | FRA | 225 | +22 | 252 |
| 188 | GUEZ David | FRA | 223 | +14 | - |
| 197 | MONTCOURT Mathieu | FRA | 211 | -5 | 207 |
| 200 | RECOUDERC Laurent | FRA | 209 | -3 | - |
| 244 | DE CHAUNAC Sébastien | FRA | 163 | +1 | 235 |
| 278 | LUGASSY Gary | FRA | 132 | -23 | - |
| 279 | COUTELOT Nicolas | FRA | 131 | +3 | - |
| 282 | EYSSERIC Jonathan | FRA | 130 | -1 | - |
| 294 | FAUREL Jean-Christophe | FRA | 123 | -40 | - |

















