| Bilan : 24 victoires 21 défaites | ||
| Finales : 3 (Casablanca, Lyon, Bergame) | ||
| Tournois disputés : 23 | ||
| Adelaïde - du 31 décembre au 6 janvier - Dur - International Series 2 | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Paul-Henri MATHIEU (FRA, 2) | 7-6(2) 7-5 |
| Auckland - du 7 au 13 janvier - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-4 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Nicolas ALMAGRO (ESP, 6) | 6-4 2-6 6-2 |
| Quarts de finale | bat David FERRER (ESP, 1) | 6-4 6-0 |
| Demi-finales | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, 4) | 6-3 6-4 |
| Open d'Australie - du 14 au 27 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI, 26) | 6-3 6-3 6-3 |
| Bergame - du 4 au 10 février - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristian PLESS (DAN) | 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Robert SMEETS (AUS) | 7-6(3) 6-1 |
| Quarts de finale | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-3 7-6(3) |
| Demi-finales | bat Nicolas MAHUT (FRA, 2) | 7-6(5) 6-7(1) 7-5 |
| Finale | battu par Andreas SEPPI (ITA, 3) | 2-6 6-2 7-5 |
| Marseille - du 11 au 17 février - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andrei PAVEL (ROU) | 6-2 1-0 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Mikhail YOUZHNY (RUS, 3) | 7-5 6-3 |
| Las Vegas - du 3 au 9 mars - Dur - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jonas BJORKMAN (SUE) | 6-4 7-6(4) |
| 8èmes de finale | bat Lleyton HEWITT (AUS, 2) | 6-3 7-5 |
| Quarts de finale | battu par Sam QUERREY (USA) | 7-5 6-2 |
| Indian Wells - du 13 au 23 mars - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Tommy HAAS (ALL) | 3-6 6-0 6-2 |
| Miami - du 24 mars au 6 avril - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Rainer SCHUETTLER (ALL) | 1-6 6-1 6-2 |
| Tour 2 | bat Ivo KARLOVIC (CRO, 19) | 3-6 6-4 7-6(2) |
| Tour 3 | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 12) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 16) | 4-6 6-3 6-2 |
| Hambourg - du 12 au 18 mai - Terre battue - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Carlos MOYA (ESP, 11) | 3-6 6-4 7-6(7) |
| Casablanca - du 19 au 25 mai - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Florian MAYER (ALL) | 2-6 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Pablo CUEVAS (URU) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Oscar HERNANDEZ (ESP) | 6-3 5-2 ab. |
| Demi-finales | bat Agustin CALLERI (ARG, 3) | 1-6 6-1 6-3 |
| Finale | battu par Gilles SIMON (FRA, Q) | 7-5 6-2 |
| Roland Garros - du 26 mai au 8 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Vincent SPADEA (USA) | 6-4 6-4 3-6 3-6 6-3 |
| Tour 2 | bat Alejandro FALLA (COL) | 1-6 7-6(6) 6-3 6-7(4) 6-0 |
| Tour 3 | bat Robin SODERLING (SUE) | 1-6 7-6(6) 6-0 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-4 7-5 7-5 |
| Halle - du 9 au 15 juin - Gazon - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-4 6-1 |
| Nottingham - du 16 au 22 juin - Gazon - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simone BOLELLI (ITA) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 8) | 3-6 6-4 6-2 |
| Wimbledon - du 23 juin au 6 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nicolas KIEFER (ALL, 27) | 6-1 7-5 6-3 |
| Toronto - du 21 au 27 juillet - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 14) | 6-2 6-1 |
| Cincinnati - du 28 juillet au 3 août - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Robin SODERLING (SUE) | 6-0 6-3 |
| US Open - du 25 août au 7 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Marin CILIC (CRO, 30) | 4-6 7-5 6-3 6-7(7) 6-2 |
| Orléans - du 8 au 14 septembre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andrea STOPPINI (ITA) | 7-6(2) 6-2 |
| Bangkok - du 22 au 28 septembre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Simon STADLER (ALL, Q) | 7-5 6-1 |
| Metz - du 29 septembre au 5 octobre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Radek STEPANEK (RTC, 7) | 6-3 6-3 |
| Moscou - du 6 au 12 octobre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Harel LEVY (ISR, Q) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Marat SAFIN (RUS, 7) | 6-4 0-6 6-2 |
| Lyon - du 20 au 26 octobre - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Tommy ROBREDO (ESP, 5) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | bat Steve DARCIS (BEL) | 6-3 6-2 |
| Demi-finales | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 3) | 7-6(4) 7-5 |
| Finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 7) | 6-3 6-7(5) 6-1 |
| Masters France - du 17 au 21 décembre - Indoor - ATP | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Groupe rouge | bat Josselin OUANNA (FRA) | 4-6 6-4 10-6 |
| Groupe rouge | bat Marc GICQUEL (FRA) | 7-6(10) 7-5 |
| Groupe rouge | battu par Gilles SIMON (FRA) | 6-3 7-5 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||