| Bilan : 30 victoires 28 défaites | ||
| Titres : 1 (Masters France) | ||
| Finales : 1 (Kitzbühel) | ||
| Tournois disputés : 30 | ||
| Brisbane - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robby GINEPRI (USA) | 3-6 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 4) | 6-3 6-3 |
| Sydney - du 12 au 18 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Lleyton HEWITT (AUS, WC) | 5-7 6-2 6-4 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Marcos BAGHDATIS (CHY) | 6-3 7-6(5) 6-2 |
| Rotterdam - du 9 au 15 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Feliciano LOPEZ (ESP) | 6-4 5-7 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS, 3) | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 5) | 7-6(4) 6-1 |
| Marseille - du 16 au 22 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fabrice SANTORO (FRA) | 4-6 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat George BASTL (SUI, LL) | 6-1 2-6 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Gilles SIMON (FRA, 2) | 6-2 6-4 |
| Dubaï - du 23 février au 1 mars - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jurgen MELZER (AUT) | 1-6 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Marin CILIC (CRO, 5) | 6-3 4-6 7-5 |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 6-3 6-2 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Florent SERRA (FRA) | 3-6 6-3 6-4 |
| Tour 2 | battu par James BLAKE (USA, 13) | 6-4 6-4 |
| Monte-Carlo - du 13 au 19 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Oscar HERNANDEZ (ESP, Q) | 6-4 6-4 |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jurgen MELZER (AUT) | 3-6 6-2 6-3 |
| Munich - du 4 au 10 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alexander PEYA (AUT, Q) | 2-6 7-6(5) 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Daniel BRANDS (ALL, WC) | 6-4 3-6 7-6(6) |
| Madrid - du 11 au 17 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivo KARLOVIC (CRO) | 3-6 7-6(5) 6-4 |
| Kitzbühel - du 18 au 24 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR, 8) | 7-5 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Nicolas MASSU (CHL) | 6-1 6-7(4) 7-6(7) |
| Quarts de finale | bat Daniel KOELLERER (AUT, WC) | 6-2 6-7 6-0 |
| Demi-finales | bat Oscar HERNANDEZ (ESP) | 6-3 6-4 |
| Finale | battu par Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 3-6 7-6(1) 6-3 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 9) | 6-4 3-6 6-3 6-4 |
| Queen's - du 8 au 14 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel KOELLERER (AUT) | 6-3 6-4 |
| Tour 2 | battu par Ivo KARLOVIC (CRO, 9) | 7-6(7) 6-7(4) 6-2 |
| Eastbourne - du 15 au 21 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mikhail YOUZHNY (RUS, 5) | 4-6 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Leonardo MAYER (ARG) | 6-4 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 4) | 6-7(8) 7-6(1) 6-2 6-4 |
| Scheveningen - du 6 au 12 juillet - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julian REISTER (ALL) | 6-3 4-6 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Tomas TENCONI (ITA) | 6-3 7-5 |
| Bastad - du 13 au 19 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Potito STARACE (ITA, Q) | 7-6(5) 6-3 |
| Hambourg - du 20 au 26 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Juan Ignacio CHELA (ARG) | 6-4 1-6 6-1 |
| Tour 2 | bat Igor ANDREEV (RUS, 7) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Victor HANESCU (ROU, 11) | 3-6 6-3 6-3 |
| Gstaad - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stephane BOHLI (SUI, WC) | 7-6(4) 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Marcos DANIEL (BRE) | 6-3 7-6(8) |
| Montréal - du 8 au 16 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jan HERNYCH (RTC, Q) | 6-2 6-3 |
| Cincinnati - du 17 au 23 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Jurgen MELZER (AUT) | 6-2 3-6 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 4-6 6-4 7-6(4) |
| Quarts de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 3) | 4-6 6-3 6-1 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Flavio CIPOLLA (ITA) | 4-6 6-1 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Viktor TROICKI (SER, 30) | 6-1 3-6 6-1 6-0 |
| Tour 3 | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 7) | 7-6(4) 6-2 6-4 |
| Pekin - du 5 au 11 octobre - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcos DANIEL (BRE) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Marin CILIC (CRO, 8) | 6-2 2-6 6-0 |
| Shanghaï - du 12 au 18 octobre - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivan LJUBICIC (CRO) | 6-3 3-6 6-1 |
| Lyon - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alberto MARTIN (ESP) | 7-6(1) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Kevin ANDERSON (AFS, Q) | 7-5 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Gilles SIMON (FRA, 2) | 7-6(5) 6-3 |
| Bâle - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jarkko NIEMINEN (FIN) | 7-5 6-2 |
| Open de Paris - du 9 au 15 novembre - Indoor - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Philipp PETZSCHNER (ALL) | 4-6 7-5 6-3 |
| Tour 2 | bat Roger FEDERER (SUI, 1) | 3-6 7-6(4) 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Gael MONFILS (FRA, 15) | 6-4 6-3 |
| Masters France - du 17 au 20 décembre - Indoor - ATP | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 7-6(2) 6-2 |
| Groupe bleu | bat David GUEZ (FRA) | 6-2 2-6 12-10 |
| Groupe bleu | bat Michaël LLODRA (FRA) | 6-2 7-6(4) |
| Groupe bleu | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA) | w.o |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||