BJORN PHAU - SAISON 2007
| Bilan en simple | ||
|---|---|---|
| Bilan : 4 victoires 10 défaites | ||
| Tournois disputés : 10 | ||
| Chennai - du 1 au 7 janvier - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Olivier PATIENCE (FRA) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Fabrice SANTORO (FRA, 6) | 6-4 6-2 |
| Open d'Australie - du 15 au 28 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 7-5 6-0 6-4 |
| Zagreb - du 29 janvier au 4 février - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Lukas DLOUHY (RTC) | 4-6 6-2 7-5 |
| San Jose - du 12 au 18 février - Indoor - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Konstantinos ECONOMIDIS (GRE) | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Benjamin BECKER (ALL, 6) | 7-6(4) 1-6 6-3 |
| Memphis - du 19 au 25 février - Indoor - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Mardy FISH (USA, 4) | 6-3 6-2 |
| Las Vegas - du 26 février au 4 mars - Dur - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour préliminaire | battu par Thomas JOHANSSON (SUE) | 4-6 6-4 6-1 |
| Indian Wells - du 9 au 18 mars - Dur - Masters Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jonas BJORKMAN (SUE) | 3-6 6-4 7-6(4) |
| US Open - du 27 août au 9 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Carlos MOYA (ESP, 17) | 6-1 6-2 6-4 |
| Pekin - du 10 au 16 septembre - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Davide SANGUINETTI (ITA) | 5-7 7-6(9) 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Hyung-Taik LEE (CDS, 6) | 7-6(4) 6-1 |
| Bombay - du 24 au 30 septembre - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Wesley MOODIE (AFS) | 6-3 2-6 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Stefan KOUBEK (AUT, 6) | 4-6 6-3 7-5 |
















