| Bilan : 7 victoires 11 défaites | ||
| Tournois disputés : 11 | ||
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Jie ZHENG (CHN, 22) | 6-3 6-3 |
| Dubaï - du 16 au 22 février - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Agnès SZAVAY (HON) | 2-6 6-2 6-3 |
| Tour 2 | bat Urszula RADWANSKA (POL, Q) | 6-7(7) 7-5 2-0 ab. |
| 8èmes de finale | battue par Ana IVANOVIC (SER, 8) | 6-2 7-6(5) |
| Torhout - du 6 au 11 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anna LAPUSHCHENKOVA (RUS) | 6-2 5-7 6-4 |
| 8èmes de finale | battue par Laura Ioana ANDREI (ROU, Q) | 6-4 6-2 |
| Barcelone - du 13 au 19 avril - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Maria KIRILENKO (RUS, 6) | 6-2 6-0 |
| Fès - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Ana Isabel MEDINA GARRIGUES (ESP, 1) | 6-1 6-1 |
| Zagreb - du 4 au 10 mai - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anna KORZENIAK (POL, Q) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Julia SCHRUFF (ALL) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | battue par Polona HERCOG (SLV) | 3-6 6-1 6-4 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Tamarine TANASUGARN (THA) | 6-3 5-7 7-5 |
| Marseille - du 8 au 14 juin - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Marta DOMACHOWSKA (POL, 8) | 7-6(2) 6-1 |
| Portoroz - du 20 au 26 juillet - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Vitalia DIATCHENKO (RUS) | 6-3 ab. |
| 8èmes de finale | bat Petra KVITOVA (RTC, 8) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | battue par Alberta BRIANTI (ITA) | 6-3 6-2 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 4) | 6-1 6-2 |
| Shrewsbury - du 21 au 27 septembre - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Stéphanie FORETZ (FRA) | 6-3 3-0 ab. |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||