| Bilan en simple |
| Bilan : 50 victoires (2 en Coupe Davis) 25 défaites (1 en Coupe Davis) |
| Titres : 1 (Rotterdam) |
| Finales : 2 (Dubaï, Munich) |
| Tournois disputés : 25 |
| Doha - du 1 au 7 janvier - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniele BRACCIALI (ITA) | 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Gael MONFILS (FRA) | 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, 2) | 2-6 7-6(2) 7-6(3) |
| Open d'Australie - du 15 au 28 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jan HERNYCH (RTC) | 7-6(6) 6-2 6-0 |
| Tour 2 | bat Yen-Hsun LU (TAI) | 7-5 6-4 6-4 |
| Tour 3 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-3 6-3 7-6(5) |
| Zagreb - du 29 janvier au 4 février - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas MAHUT (FRA) | 7-6(4) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Tomas CAKL (TCH, Q) | 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | bat Marc GICQUEL (FRA) | 7-5 6-2 |
| Demi-finales | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, 1) | 2-6 6-3 7-5 |
| Marseille - du 12 au 18 février - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Novak DJOKOVIC (SER, 4) | 6-4 4-6 7-6(0) |
| 8èmes de finale | bat Fabrice SANTORO (FRA) | 6-7(4) 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Marcos BAGHDATIS (CHY, 7) | 2-6 7-6(7) 7-5 |
| Rotterdam - du 19 au 25 février - Indoor - International Series 1 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tomas BERDYCH (RTC, 4) | 6-4 6-7(5) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Robin HAASE (HOL, WC) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | bat David FERRER (ESP, 6) | 6-2 7-5 |
| Demi-finales | bat Novak DJOKOVIC (SER, 5) | 3-6 7-6(7) 7-5 |
Finale | bat Ivan LJUBICIC (CRO, 3) | 6-2 6-4 |
| Dubaï - du 26 février au 4 mars - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 3-6 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Tomas BERDYCH (RTC, 6) | 7-6(6) 6-3 |
| Quarts de finale | bat Rafael NADAL (ESP, 2) | 7-6(5) 6-3 |
| Demi-finales | bat Robin SODERLING (SUE) | 7-5 6-2 |
| Finale | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-4 6-3 |
| Indian Wells - du 9 au 18 mars - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Jose ACASUSO (ARG) | 7-6(7) 6-4 |
| Miami - du 21 mars au 1 avril - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Teimuraz GABASHVILI (RUS, Q) | 3-6 6-3 6-3 |
| Tour 3 | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG) | 7-6(2) 6-4 |
| Coupe Davis Quarts de Finale - du 6 au 8 avril - Indoor terre battue |
| Tour | Adversaire | Score |
| | bat Richard GASQUET (FRA) | 6-2 6-3 6-7(8) 5-7 8-6 |
| Monte-Carlo - du 16 au 22 avril - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Carlos MOYA (ESP) | 6-2 3-1 ab. |
| Tour 2 | battu par Hyung-Taik LEE (CDS) | 6-4 6-3 |
| Munich - du 30 avril au 6 mai - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Stefan KOUBEK (AUT) | 6-4 3-6 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Benjamin BECKER (ALL) | 7-6(4) 7-6(3) |
| Quarts de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 8) | 6-2 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Tomas BERDYCH (RTC, 2) | 6-4 6-3 |
| Finale | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 2-6 6-3 6-4 |
| Rome - du 7 au 13 mai - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 6-1 3-6 6-2 |
| Tour 2 | bat Olivier ROCHUS (BEL) | 7-6(7) 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 6-2 6-2 |
| Hambourg - du 14 au 20 mai - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Florian MAYER (ALL) | 6-4 2-6 7-6(5) |
| Roland Garros - du 27 mai au 10 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jan HERNYCH (RTC) | w.o |
| Tour 2 | bat Nicolas LAPENTTI (EQU) | 6-3 6-0 6-4 |
| Tour 3 | bat Juan Carlos FERRERO (ESP, 17) | 6-7(7) 7-6(3) 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 7-6(3) 6-4 6-4 |
| Halle - du 11 au 17 juin - Gazon - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michael RUSSELL (USA) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Simon STADLER (ALL, Q) | 6-4 1-6 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 4) | w.o |
| Wimbledon - du 25 juin au 8 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristian PLESS (DAN) | 6-4 6-2 6-4 |
| Tour 2 | bat Gilles SIMON (FRA) | 6-4 4-6 3-6 7-5 6-4 |
| Tour 3 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN, 18) | 7-5 7-6(5) 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 4-6 3-6 6-1 6-2 6-2 |
| Gstaad - du 9 au 15 juillet - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Stefan KOUBEK (AUT) | 6-4 6-3 |
| Amersfoort - du 16 au 22 juillet - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Martin VASSALLO ARGUELLO (ARG) | 6-2 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Victor HANESCU (ROU) | 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | bat Evgeny KOROLEV (RUS) | 6-4 6-3 |
| Demi-finales | battu par Steve DARCIS (BEL, Q) | 4-6 6-0 7-5 |
| Kitzbuhel - du 23 au 29 juillet - Terre battue - International Series 1 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Alexander PEYA (AUT) | 7-5 6-0 |
| Montréal - du 6 au 12 août - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sébastien GROSJEAN (FRA, Q) | 6-2 6-4 |
| Tour 2 | bat Stanislas WAWRINKA (SUI) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 4) | 7-6(8) 6-3 |
| Cincinnati - du 13 au 19 août - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dominik HRBATY (SLQ) | 6-3 6-1 |
| Tour 2 | battu par Sam QUERREY (USA, WC) | 5-7 6-3 6-4 |
| US Open - du 27 août au 9 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas DEVILDER (FRA) | 6-0 6-1 6-2 |
| Tour 2 | battu par Philipp KOHLSCHREIBER (ALL) | 3-6 6-4 6-3 6-3 |
| Coupe Davis Demi-Finales - du 21 au 23 septembre - Indoor terre battue |
| Tour | Adversaire | Score |
| | bat Phillip PETZSCHNER (ALL) | 6-4 6-4 3-6 6-3 |
| Moscou - du 8 au 14 octobre - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ernests GULBIS (LET) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Michael BERRER (ALL) | 7-5 6-4 |
| Madrid - du 15 au 21 octobre - Indoor - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Nicolas KIEFER (ALL) | 6-1 6-3 |
| St-Petersbourg - du 22 au 28 octobre - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Justin GIMELSTOB (USA) | 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Mario ANCIC (CRO) | 6-4 6-2 |
| Quarts de finale | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL, 7) | 6-4 ab. |
| Demi-finales | battu par Andy MURRAY (GBR, 2) | 6-2 5-7 7-6(1) |
| Open de Paris - du 29 octobre au 4 novembre - Indoor - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 6-4 6-3 |
| Tour 2 | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 7) | 3-6 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Tommy HAAS (ALL, 9) | 6-4 1-6 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 6-4 6-2 |
| Coupe Davis Finale - du 30 novembre au 2 décembre - Indoor |
| Tour | Adversaire | Score |
| | battu par James BLAKE (USA) | 6-3 7-6(4) 6-7(3) 7-6(3) |