| Bilan en simple |
| Bilan : 46 victoires (1 en Coupe Davis) 24 défaites (1 en Coupe Davis) |
| Titres : 2 (Casablanca, Gstaad) |
| Finales : 1 (Moscou) |
| Tournois disputés : 25 |
| Adelaïde - du 1 au 7 janvier - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Poule 5 | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG) | 7-6 0-6 6-3 |
| Poule 5 | bat Jan HERNYCH (RTC) | 4-6 6-3 6-3 |
| Sydney - du 8 au 14 janvier - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 7-6(5) 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS, 2) | 6-4 ab. |
| Quarts de finale | battu par Richard GASQUET (FRA, 6) | 6-4 6-7(1) 6-0 |
| Open d'Australie - du 15 au 28 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Fernando VERDASCO (ESP) | 7-6(5) 6-4 6-6(1) ab. |
| Las Vegas - du 26 février au 4 mars - Dur - International Series 1 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Poule 5 | bat Danai UDOMCHOKE (THA, Q) | 6-2 6-3 |
| Poule 5 | battu par Fernando VERDASCO (ESP, 5) | 3-6 6-3 7-5 |
| Indian Wells - du 9 au 18 mars - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alberto MARTIN (ESP) | 6-4 6-1 |
| Tour 2 | bat Mardy FISH (USA, 21) | 7-6(5) 4-6 7-6(5) |
| Tour 3 | battu par David NALBANDIAN (ARG, 10) | 6-7(3) 6-2 6-0 |
| Miami - du 21 mars au 1 avril - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristof VLIEGEN (BEL) | 6-1 6-1 |
| Tour 2 | bat Jurgen MELZER (AUT, 26) | 6-0 7-5 |
| Tour 3 | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 5) | 6-3 7-6(6) |
| 8èmes de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 12) | 2-6 7-5 6-3 |
| Coupe Davis Quarts de Finale - du 6 au 8 avril - Indoor terre battue |
| Tour | Adversaire | Score |
| | battu par Marat SAFIN (RUS) | 7-6(3) 6-3 6-2 |
| | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS) | 2-6 6-2 6-1 7-5 |
| Monte-Carlo - du 16 au 22 avril - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Kristof VLIEGEN (BEL) | 7-5 6-3 |
| Casablanca - du 23 au 29 avril - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristian PLESS (DAN) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Edouard ROGER-VASSELIN (FRA, Q) | 4-6 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Jose ACASUSO (ARG, 2) | 7-6(5) 6-4 |
| Demi-finales | bat Marc GICQUEL (FRA, 5) | 6-3 7-5 |
Finale | bat Albert MONTANES (ESP) | 6-1 6-1 |
| Estoril - du 30 avril au 6 mai - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fernando GONZALEZ (CHL, 4) | 6-2 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Igor KUNITSYN (RUS) | 6-2 6-1 |
| Quarts de finale | bat Juan MONACO (ARG) | 6-4 4-6 6-1 |
| Demi-finales | battu par Richard GASQUET (FRA, 5) | 3-1 ab. |
| Hambourg - du 14 au 20 mai - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Olivier ROCHUS (BEL) | 6-1 7-6(3) |
| Tour 2 | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 5) | 7-5 6-4 |
| Roland Garros - du 27 mai au 10 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Florian MAYER (ALL, 31) | 6-3 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Gilles SIMON (FRA) | 3-6 6-4 6-1 7-6(2) |
| Tour 3 | battu par Igor ANDREEV (RUS) | 7-6(4) 6-0 6-3 |
| Queen's - du 11 au 17 juin - Gazon - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Feliciano LOPEZ (ESP) | 6-3 6-7(5) 6-3 |
| Tour 2 | bat Michaël LLODRA (FRA) | 7-6 0-0 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Dmitry TURSUNOV (RUS, 7) | 7-6(3) 3-6 6-3 |
| Nottingham - du 18 au 24 juin - Gazon - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robby GINEPRI (USA) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Hyung-Taik LEE (CDS) | 7-6(2) 6-0 |
| Quarts de finale | battu par Jonas BJORKMAN (SUE, 4) | 2-6 6-3 6-4 |
| Wimbledon - du 25 juin au 8 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Radek STEPANEK (RTC) | 7-6(4) 6-2 6-2 |
| Tour 2 | bat David FERRER (ESP, 17) | 6-3 6-4 6-3 |
| Tour 3 | bat Ivan LJUBICIC (CRO, 15) | 4-6 7-5 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 3) | 6-2 7-5 7-6(6) |
| Gstaad - du 9 au 15 juillet - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sergio ROITMAN (ARG) | 7-6(4) 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Feliciano LOPEZ (ESP) | 4-6 6-4 7-6(4) |
| Quarts de finale | bat Gael MONFILS (FRA) | 6-1 4-6 6-3 |
| Demi-finales | bat Radek STEPANEK (RTC, Q) | 6-3 6-4 |
Finale | bat Andreas SEPPI (ITA) | 6-7(1) 6-4 7-5 |
| Montréal - du 6 au 12 août - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Guillermo CANAS (ARG, 15) | 4-6 7-5 6-0 |
| Tour 2 | bat Mario ANCIC (CRO) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 3-6 6-3 6-2 |
| Cincinnati - du 13 au 19 août - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Arnaud CLEMENT (FRA) | 6-4 6-2 |
| New Haven - du 20 au 26 août - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Luis HORNA (PER) | 6-3 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Nicolas ALMAGRO (ESP, 10) | 4-6 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat Gilles SIMON (FRA, 13) | 6-4 6-3 |
| Demi-finales | battu par James BLAKE (USA, 3) | 6-4 3-6 7-6(2) |
| US Open - du 27 août au 9 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Fernando VERDASCO (ESP) | 3-6 1-6 6-4 6-3 6-3 |
| Bombay - du 24 au 30 septembre - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nicolas KIEFER (ALL, WC) | 6-4 6-3 |
| Metz - du 1 au 7 octobre - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Julien BENNETEAU (FRA) | 6-4 6-1 |
| Moscou - du 8 au 14 octobre - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sébastien GROSJEAN (FRA) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Igor KUNITSYN (RUS, WC) | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Florent SERRA (FRA) | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | bat Michael BERRER (ALL) | 7-5 6-3 |
| Finale | battu par Nikolay DAVYDENKO (RUS, 1) | 7-5 7-6(9) |
| Madrid - du 15 au 21 octobre - Indoor - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mardy FISH (USA) | 6-3 2-6 7-5 |
| Tour 2 | bat Richard GASQUET (FRA, 10) | 7-6(8) 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Mario ANCIC (CRO) | 6-4 6-3 |
| Bâle - du 22 au 28 octobre - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Frank DANCEVIC (CAN) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Andrey GOLUBEV (RUS, Q) | 6-7(7) 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Marcos BAGHDATIS (CHY) | 6-2 7-6(5) |
| Open de Paris - du 29 octobre au 4 novembre - Indoor - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Mario ANCIC (CRO) | 4-6 6-2 6-3 |