| Bilan en simple |
| Bilan : 49 victoires (2 en Coupe Davis) 25 défaites (1 en Coupe Davis) |
| Titres : 1 (Bombay) |
| Finales : 2 (Estoril, Tokyo) |
| Tournois disputés : 24 |
| Adelaïde - du 1 au 7 janvier - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Poule 8 | bat Frank DANCEVIC (CAN) | 7-5 5-7 6-3 |
| Poule 8 | bat Florian MAYER (ALL) | 6-2 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Chris GUCCIONE (AUS, WC) | 1-6 6-3 7-6(4) |
| Sydney - du 8 au 14 janvier - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julien BENNETEAU (FRA) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Benjamin BECKER (ALL) | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 6-4 6-7(1) 6-0 |
| Demi-finales | battu par Carlos MOYA (ESP) | 6-3 4-6 6-2 |
| Open d'Australie - du 15 au 28 janvier - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Filippo VOLANDRI (ITA) | 6-4 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Amer DELIC (USA) | 6-1 6-2 6-4 |
| Tour 3 | bat Gael MONFILS (FRA) | 6-0 4-6 7-5 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Tommy ROBREDO (ESP, 7) | 6-4 6-2 3-6 6-4 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 9 au 11 février - Indoor |
| Tour | Adversaire | Score |
| | bat Andrei PAVEL (ROU) | 6-2 6-3 7-5 |
| | bat Victor HANESCU (ROU) | 7-5 6-2 6-2 |
| Marseille - du 12 au 18 février - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jan HERNYCH (RTC) | 6-1 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Marc GICQUEL (FRA) | 7-6(2) 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Robin SODERLING (SUE) | 6-1 7-6(4) |
| Indian Wells - du 9 au 18 mars - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Juan Martin DEL POTRO (ARG) | 7-6(2) 6-2 |
| Tour 3 | bat Jarkko NIEMINEN (FIN, 18) | 6-3 1-6 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 3) | 7-6(3) 6-3 |
| Miami - du 21 mars au 1 avril - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Sébastien GROSJEAN (FRA) | 6-4 0-6 6-2 |
| Tour 3 | battu par Guillermo CANAS (ARG, Q) | 7-6(3) 6-3 |
| Coupe Davis Quarts de Finale - du 6 au 8 avril - Indoor terre battue |
| Tour | Adversaire | Score |
| | battu par Mikhail YOUZHNY (RUS) | 6-2 6-3 6-7(8) 5-7 8-6 |
| Monte-Carlo - du 16 au 22 avril - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fernando VERDASCO (ESP) | 7-5 6-7(14) 7-6(3) |
| Tour 2 | bat Dominik HRBATY (SLQ) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Ivan LJUBICIC (CRO, 7) | 6-3 6-7(5) 7-5 |
| Quarts de finale | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, 16) | 5-7 7-5 6-2 |
| Estoril - du 30 avril au 6 mai - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Max MIRNYI (BLR) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Frederico GIL (POR, WC) | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Vincent SPADEA (USA) | 6-3 6-4 |
| Demi-finales | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 3-1 ab. |
| Finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 7-6(7) 0-6 6-1 |
| Rome - du 7 au 13 mai - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fernando VERDASCO (ESP) | 6-1 7-5 |
| Tour 2 | battu par Filippo VOLANDRI (ITA, WC) | 6-4 6-7 6-4 |
| Hambourg - du 14 au 20 mai - Terre battue - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Gaston GAUDIO (ARG) | 6-1 6-4 |
| Tour 2 | battu par Jurgen MELZER (AUT) | 6-3 6-4 |
| Roland Garros - du 27 mai au 10 juin - Terre battue - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas MAHUT (FRA, WC) | 6-3 6-2 6-2 |
| Tour 2 | battu par Kristof VLIEGEN (BEL) | 7-6(4) 6-3 6-1 |
| Halle - du 11 au 17 juin - Gazon - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Aisam-Ul-Haq QURESHI (PAK, Q) | 7-6(8) 6-4 |
| Nottingham - du 18 au 24 juin - Gazon - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Vincent SPADEA (USA) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Daniel VACEK (RTC, Q) | 6-4 6-0 |
| Quarts de finale | battu par Arnaud CLEMENT (FRA, 8) | 6-4 6-3 |
| Wimbledon - du 25 juin au 8 juillet - Gazon - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Bohdan ULIHRACH (RTC, Q) | 6-3 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Nicolas MAHUT (FRA, Q) | 6-4 6-3 6-4 |
| Tour 3 | bat Edouard ROGER-VASSELIN (FRA, Q) | 6-3 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, WC) | 6-4 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | bat Andy RODDICK (USA, 3) | 4-6 4-6 7-6(2) 7-6(3) 8-6 |
| Demi-finales | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 7-5 6-3 6-4 |
| Gstaad - du 9 au 15 juillet - Terre battue - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ruben RAMIREZ HIDALGO (ESP) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Kristof VLIEGEN (BEL) | 6-3 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Igor ANDREEV (RUS, WC) | 7-5 6-2 |
| Montréal - du 6 au 12 août - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Fernando VERDASCO (ESP) | 3-6 7-6(7) 6-4 |
| Cincinnati - du 13 au 19 août - Dur - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Lleyton HEWITT (AUS) | 6-1 3-2 ab. |
| US Open - du 27 août au 9 septembre - Dur - Gd Chelem |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sergio ROITMAN (ARG) | 7-5 6-1 6-2 |
| Tour 2 | battu par Donald YOUNG (USA, WC) | w.o |
| Bombay - du 24 au 30 septembre - Dur - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristof VLIEGEN (BEL) | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Fabio FOGNINI (ITA) | 6-0 6-1 |
| Quarts de finale | bat Stefan KOUBEK (AUT, 6) | 6-2 6-4 |
| Demi-finales | bat Fabrice SANTORO (FRA, 5) | 6-0 6-3 |
Finale | bat Olivier ROCHUS (BEL, 8) | 6-3 6-4 |
| Tokyo - du 1 au 7 octobre - Dur - International Series 1 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Zack FLEISHMAN (USA) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Rainer SCHUETTLER (ALL) | 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | bat Dudi SELA (ISR) | 6-4 6-1 |
| Demi-finales | bat Tomas BERDYCH (RTC, 2) | 7-6(3) 6-3 |
| Finale | battu par David FERRER (ESP, 1) | 6-1 6-2 |
| Madrid - du 15 au 21 octobre - Indoor - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 7-6(8) 7-5 |
| Lyon - du 22 au 28 octobre - Indoor - International Series 2 |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Christophe ROCHUS (BEL, Q) | 7-6(5) 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA) | 6-4 6-4 |
| Open de Paris - du 29 octobre au 4 novembre - Indoor - Masters Series |
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA) | 7-5 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat James BLAKE (USA, 6) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Andy MURRAY (GBR, 15) | 6-3 0-6 6-4 |
| Demi-finales | battu par David NALBANDIAN (ARG) | 6-2 6-4 |
| Masters (Shanghai) - du 11 au 18 novembre - Indoor - ATP |
| Tour | Adversaire | Score |
| Groupe or | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 3-6 6-3 6-4 |
| Groupe or | bat Novak DJOKOVIC (SER, 3) | 6-4 6-2 |
| Groupe or | battu par David FERRER (ESP, 6) | 6-1 6-1 |