| Bilan : 39 victoires (1 en Coupe Davis) 19 défaites (2 en Coupe Davis) | ||
| Titres : 2 (Bastad, Gstaad) | ||
| Tournois disputés : 20 | ||
| Auckland - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | battu par Marc GICQUEL (FRA) | 6-0 6-3 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Xavier MALISSE (BEL, Q) | 7-6(12) 6-4 2-6 4-6 8-6 |
| Tour 2 | bat Benjamin BECKER (ALL) | 6-4 6-2 3-6 4-6 6-3 |
| Tour 3 | bat Alejandro FALLA (COL) | 6-4 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 10) | 6-3 6-4 4-6 6-7(6) 9-7 |
| Buenos Aires - du 15 au 21 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 6-7(4) 7-6(8) 6-3 |
| Acapulco - du 22 au 27 février - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-1 7-6(0) |
| 8èmes de finale | bat Richard GASQUET (FRA) | 3-6 7-5 7-6(7) |
| Quarts de finale | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, 4) | 6-1 5-7 6-2 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 5 au 7 mars - Terre battue | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Stanislas WAWRINKA (SUI) | 6-3 4-6 6-3 5-7 6-3 | |
| bat Marco CHIUDINELLI (SUI) | 6-1 6-3 | |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mischa ZVEREV (ALL) | 6-3 6-2 |
| Tour 2 | bat Ivo KARLOVIC (CRO, 23) | 7-5 7-6(5) |
| Tour 3 | bat James BLAKE (USA) | 6-4 3-6 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 4) | 6-2 1-0 ab. |
| Miami - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Eduardo SCHWANK (ARG) | 6-4 7-5 |
| Tour 3 | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-2 6-7(9) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Thomaz BELLUCCI (BRE, 27) | 6-4 3-6 7-6(3) |
| Quarts de finale | battu par Andy RODDICK (USA, 6) | 6-3 6-3 |
| Monte-Carlo - du 11 au 18 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Simon GREUL (ALL) | 3-6 7-5 6-2 |
| Tour 2 | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 5) | 7-6(5) 7-5 |
| Barcelone - du 19 au 25 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Santiago VENTURA (ESP) | 6-1 6-2 |
| Tour 2 | bat Simon GREUL (ALL) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 3) | 5-7 6-1 6-4 |
| Rome - du 25 avril au 2 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukasz KUBOT (POL) | 6-7(3) 6-2 6-3 |
| Tour 2 | battu par Ivan LJUBICIC (CRO, 11) | 7-5 7-6(3) |
| Munich - du 2 au 9 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Kristof VLIEGEN (BEL) | 6-3 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Kevin ANDERSON (AFS) | 6-2 5-7 7-6(5) |
| Quarts de finale | battu par Marin CILIC (CRO, 1) | 6-4 6-7(2) 6-2 |
| Madrid - du 9 au 16 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Viktor TROICKI (SER) | 6-1 7-6 |
| Tour 2 | bat Robin SODERLING (SUE, 4) | 6-4 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Juan MONACO (ARG) | 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | bat Jurgen MELZER (AUT) | 6-3 6-1 |
| Demi-finales | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 4-6 6-2 6-2 |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robin HAASE (HOL) | 6-4 3-6 4-6 7-6(3) 6-4 |
| Tour 2 | bat Steve DARCIS (BEL) | 6-3 6-0 7-5 |
| Tour 3 | bat Alexandr DOLGOPOLOV (UKR) | 6-3 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Fernando VERDASCO (ESP, 7) | 6-1 4-6 6-1 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 2) | 7-6(2) 7-6(3) 6-4 |
| Eastbourne - du 13 au 19 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukasz KUBOT (POL) | 7-5 7-6(3) |
| 8èmes de finale | battu par Denis ISTOMIN (OUZ) | 6-4 1-0 ab. |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andreas SEPPI (ITA) | 7-6(4) 7-6(7) 6-2 |
| Coupe Davis Quarts de Finale - du 9 au 11 juillet - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Gilles SIMON (FRA) | 7-6(4) 7-6(7) | |
| Bastad - du 12 au 18 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | bat Jarkko NIEMINEN (FIN) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Franko SKUGOR (CRO, Q) | 4-6 6-4 6-0 |
| Demi-finales | bat Tommy ROBREDO (ESP, 5) | 6-1 6-3 |
| | bat Robin SODERLING (SUE, 1) | 7-5 3-6 6-2 |
| Hambourg - du 19 au 25 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par Denis ISTOMIN (OUZ) | 7-6(5) 7-6(7) |
| Gstaad - du 25 juillet au 1 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcel GRANOLLERS (ESP) | 7-6(5) 3-6 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Michael LAMMER (SUI, WC) | 3-6 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-2 7-6(5) |
| Demi-finales | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 7-6(7) 3-6 6-3 |
| | bat Richard GASQUET (FRA, 7) | 7-5 6-1 |
| Toronto - du 9 au 15 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ilia MARCHENKO (UKR, Q) | 7-5 5-7 6-4 |
| Tour 2 | battu par Michaël LLODRA (FRA) | 7-6(5) 6-2 |
| Cincinnati - du 15 au 22 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI) | 6-3 6-3 |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Potito STARACE (ITA) | 4-6 6-4 6-4 7-6(5) |
| Tour 2 | bat Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 6-3 7-6(5) 4-6 7-6(4) |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||