| Bilan : 7 victoires (1 en Coupe Davis) 5 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Tournois disputés : 5 | ||
| Auckland - du 11 au 16 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| 8èmes de finale | battu par Marc GICQUEL (FRA) | 6-0 6-3 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Xavier MALISSE (BEL, Q) | 7-6(12) 6-4 2-6 4-6 8-6 |
| Tour 2 | bat Benjamin BECKER (ALL) | 6-4 6-2 3-6 4-6 6-3 |
| Tour 3 | bat Alejandro FALLA (COL) | 6-4 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 10) | 6-3 6-4 4-6 6-7(6) 9-7 |
| Buenos Aires - du 15 au 21 février - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 6-7(4) 7-6(8) 6-3 |
| Acapulco - du 22 au 27 février - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-1 7-6(0) |
| 8èmes de finale | bat Richard GASQUET (FRA) | 3-6 7-5 7-6(7) |
| Quarts de finale | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, 4) | 6-1 5-7 6-2 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 5 au 7 mars - Terre battue | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Stanislas WAWRINKA (SUI) | 6-3 4-6 6-3 5-7 6-3 | |
| bat Marco CHIUDINELLI (SUI) | 6-1 6-3 | |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Mischa ZVEREV (ALL) | 6-3 6-2 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||