MATHILDE JOHANSSON - SAISON 2007
| Bilan en simple | ||
|---|---|---|
| Bilan : 2 victoires 5 défaites | ||
| Tournois disputés : 5 | ||
| Auckland - du 1 au 7 janvier - Dur - Tier4 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Emma LAINE (FIN) | 7-6(4) 6-1 |
| Roland Garros - du 27 mai au 10 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anna-Lena GROENEFELD (ALL) | 7-5 6-4 |
| Tour 2 | battue par Elena DEMENTIEVA (RUS, 13) | 7-5 7-5 |
| US Open - du 27 août au 9 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Martina HINGIS (SUI, 16) | 6-0 6-3 |
| Séoul - du 24 au 30 septembre - Dur - Tier4 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Junri NAMIGATA (JAP, Q) | 7-5 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Ayumi MORITA (JAP) | 6-4 4-6 6-4 |
| Tachkent - du 1 au 7 octobre - Dur - Tier4 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Tatiana POUTCHEK (BLR) | 6-0 6-2 |
















