DAVIDE SANGUINETTI - SAISON 2007
| Bilan en simple | ||
|---|---|---|
| Bilan : 5 victoires 8 défaites | ||
| Tournois disputés : 8 | ||
| Chennai - du 1 au 7 janvier - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Konstantinos ECONOMIDIS (GRE, Q) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Nicolas MAHUT (FRA, 8) | 7-6(6) 3-6 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 6-3 6-2 |
| Delray Beach - du 29 janvier au 4 février - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour préliminaire | bat Dusan VEMIC (SER, Q) | 6-2 4-6 6-2 |
| Poule 4 | bat Philipp KOHLSCHREIBER (ALL, 6) | 7-5 6-3 |
| Poule 4 | bat Amer DELIC (USA) | 6-3 4-6 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Benjamin BECKER (ALL, 4) | 7-6(5) 6-3 |
| Houston - du 9 au 15 avril - Terre battue - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par James BLAKE (USA, 2) | 6-3 6-0 |
| Barcelone - du 23 au 29 avril - Terre battue - International Series 1 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Kristof VLIEGEN (BEL) | 6-2 6-4 |
| Queen's - du 11 au 17 juin - Gazon - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Radek STEPANEK (RTC) | 6-2 2-0 ab. |
| Wimbledon - du 25 juin au 8 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan Martin DEL POTRO (ARG) | 3-6 6-3 6-4 6-4 |
| Pekin - du 10 au 16 septembre - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Bjorn PHAU (ALL) | 5-7 7-6(9) 6-2 |
| Bombay - du 24 au 30 septembre - Dur - International Series 2 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jarkko NIEMINEN (FIN, 4) | 6-1 2-0 ab. |
















